- Members
- 11
- Yusho
- 1
- Sansho
- 19
- Yok/Oz
- 0
- Basho
- 300
Roster 11 Makuuchi wrestlers, peak rank order
Every wrestler whose last recorded stable was Oitekaze-beya and who reached Makuuchi, sumo's top division, since 1958. Sorted by highest rank reached. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Era | Basho | Y | S | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1W | Daieisho · 大栄翔 勇人 | 2015–2026 | 61 | 1 | 7 | ● |
| S1W | Hayateumi Hidehito | 2000–2005 | 22 | – | 1 | – |
| K1W | Endo · 遠藤(えんどう) | 2013–2025 | 69 | – | 6 | – |
| K1W | Kokkai Futoshi | 2004–2011 | 45 | – | 2 | – |
| K1W | Tobizaru · 翔猿 正也 | 2020–2026 | 35 | – | 2 | ● |
| M5E | Daishomaru · 大翔丸(だいしょうまる) | 2016–2019 | 19 | – | – | ● |
| M6E | Tsurugisho · 剣翔(つるぎしょう) | 2019–2024 | 20 | – | 1 | ● |
| M9W | Daishoho · 大翔鵬(だいしょうほう) | 2019–2023 | 9 | – | – | ● |
| M11E | Daiamami · 大奄美(だいあまみ) | 2017–2024 | 12 | – | – | – |
| M11E | Hamanishiki Tatsuro | 2001–2002 | 7 | – | – | – |
| M17W | Hitoshi · 日翔志 英忠 | 2025–2025 | 1 | – | – | ● |
Stable as last recorded per wrestler - not per-basho history; merged/renamed lineages are not tracked. Y = yusho (championships), S = sansho (special prizes), ● = active. Makuuchi only, 2000–2026.