Skip to content
大相撲 SumoFans
夏場所 Natsu (Summer)

All rikishi

Every wrestler to reach Makuuchi, sumo's top division, since 1958 - 558 in all, 77 currently active. Sorted by highest rank reached; click a column to re-sort, or filter by name, stable, or origin. Every name opens a full career profile.

Compare two wrestlers head-to-head →

558 shown
Peak Shikona Stable Origin Era Basho W–L % Y
Y1E Akebono Taro Azumazeki-beya U.S.A. 1990–2001 63 565–194 74 11
Y1W Asahifuji Seiya Oshima-beya Aomori 1983–1992 54 484–274 64 4
Y1W Asashio Taro Takasago-beya Hyogo 1958–1962 20 140–61 70 1
Y1W Asashoryu Akinori Takasago-beya Mongolia 2001–2010 55 595–149 80 25
Y1W Chiyonofuji Mitsugu Kokonoe-beya Hokkaido 1975–1991 81 803–245 77 31
Y1W Futahaguro Koji Tatsunami-beya Mie 1984–1988 21 196–84 70
Y1W Hakuho Sho Miyagino-beya Mongolia 2004–2021 103 1087–189 85 45
Y1W Harumafuji Kohei Isegahama-beya Mongolia 2004–2017 78 709–367 66 9
Y1W Hokutoumi Nobuyoshi Kokonoe-beya Hokkaido 1983–1992 53 464–203 70 8
Y1E Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 Tatsunami-beya Mongolia 2020–2026 35 308–173 64 2
Y1W Kakuryu Rikisaburo Michinoku-beya Mongolia 2006–2021 85 642–382 63 6
Y1W Kashiwado Tsuyoshi Isenoumi-beya Yamagata 1958–1969 65 587–226 72 5
Y1E Kisenosato Yutaka Tagonoura-beya Ibaraki 2004–2019 85 707–446 61 2
Y1E Kitanofuji Katsuaki Kokonoe-beya Hokkaido 1964–1974 64 587–287 67 10
Y1W Kitanoumi Toshimitsu Mihogaseki-beya Hokkaido 1972–1985 78 801–239 77 24
Y1E Kotozakura Masakatsu Sadogatake-beya Tottori 1963–1974 66 543–337 62 5
Y1W Mienoumi Tsuyoshi Dewanoumi-beya Mie 1969–1980 68 543–406 57 3
Y1W Musashimaru Koyo Musashigawa-beya U.S.A. 1991–2003 73 704–262 73 12
Y1W Onokuni Yasushi Hanaregoma-beya Hokkaido 1983–1991 51 422–225 65 2
Y1W Onosato · 大の里 泰輝 Nishonoseki-beya Ishikawa 2024–2026 15 143–51 74 5
Y1W Sadanoyama Shinmatsu Dewanoumi-beya Nagasaki 1961–1968 44 430–159 73 6
Y1W Taiho Koki Nishonoseki-beya Hokkaido 1960–1971 69 742–134 85 32
Y1E Takanohana Koji Futagoyama-beya Tokyo 1990–2003 75 698–210 77 22
Y1W Takanosato Toshihide Futagoyama-beya Aomori 1975–1986 58 463–306 60 4
Y1W Tamanoumi Masahiro Kataonami-beya Aichi 1964–1971 46 464–219 68 6
Y1W Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 Isegahama-beya Mongolia 2014–2025 52 365–195 65 10
Y1W Tochinishiki Kiyotaka Kasugano-beya Tokyo 1958–1960 10 105–17 86 1
Y1E Tochinoumi Teruyoshi Kasugano-beya Aomori 1960–1966 40 308–175 64 3
Y1E Wajima Hiroshi Hanakago-beya Ishikawa 1971–1981 62 615–205 75 14
Y1E Wakanohana Kanji Hanakago-beya Hokkaido 1958–1962 22 204–53 79 3
Y1W Wakanohana Kanji Futagoyama-beya Aomori 1973–1983 55 508–230 69 4
Y1W Wakanohana Masaru Futagoyama-beya Tokyo 1990–2000 58 486–241 67 5
Y2E Chiyonoyama Masanobu Dewanoumi-beya Hokkaido 1958–1959 2 2–2 50
O1W Aonishiki · 安青錦 新大 Ajigawa-beya Ukraine 2025–2026 8 75–30 71 2
O1E Asahikuni Masuo Tatsunami-beya Hokkaido 1969–1979 54 413–324 56
O1W Asanoyama · 朝乃山 広暉 Takasago-beya Toyama 2017–2026 36 264–165 62 1
O1W Asashio Taro Takasago-beya Kochi 1978–1989 63 525–368 59 1
O1E Baruto Kaito Onoe-beya Estonia 2006–2013 41 328–191 63 1
O1W Chiyotaikai Ryuji Kokonoe-beya Oita 1997–2010 75 593–391 60 3
O1E Daiju Hisateru Takashima-beya Hokkaido 1970–1977 42 306–292 51
O1E Daikirin Takayoshi Nishonoseki-beya Saga 1963–1974 58 469–332 59
O1W Dejima Takeharu Musashigawa-beya Ishikawa 1997–2009 75 546–473 54 1
O1W Goeido Gotaro Sakaigawa-beya Osaka 2007–2020 73 578–433 57 1
O1W Hokutenyu Katsuhiko Mihogaseki-beya Hokkaido 1980–1990 60 509–332 61 2
O1W Kaiketsu Masateru Hanakago-beya Yamaguchi 1971–1979 45 365–303 55 2
O1E Kaio Hiroyuki Tomozuna-beya Fukuoka 1993–2011 107 869–565 61 5
O1W Kirishima · 霧島 鐵力 Otowayama-beya Mongolia 2020–2026 38 323–225 59 3
O1W Kirishima Kazuhiro Izutsu-beya Kagoshima 1984–1996 71 515–504 51 1
O1W Kitabayama Hidetoshi Tokitsukaze-beya Hokkaido 1958–1966 46 390–271 59 1
O1E Kiyokuni Katsuo Isegahama-beya Akita 1963–1974 62 499–381 57 1
O1W Konishiki Yasokichi Takasago-beya U.S.A. 1984–1997 81 644–468 58 3
O1E Kotogahama Sadao Sadogatake-beya Kagawa 1958–1962 25 153–132 54
O1E Kotokaze Koki Sadogatake-beya Mie 1977–1985 49 393–244 62 2
O1E Kotomitsuki Keiji Sadogatake-beya Aichi 2000–2010 60 484–339 59 1
O1W Kotooshu Katsunori Sadogatake-beya Bulgaria 2004–2014 57 463–312 60 1
O1W Kotoshogiku Kazuhiro Sadogatake-beya Fukuoka 2005–2020 92 710–614 54 1
O1W Kotozakura · 琴櫻 将傑 Sadogatake-beya Chiba 2020–2026 36 306–209 59 1
O1E Masuiyama Daishiro Mihogaseki-beya Hyogo 1970–1981 59 420–430 49
O1E Mitakeumi · 御嶽海 久司 Dewanoumi-beya Nagano 2015–2026 62 482–423 53 3
O1W Miyabiyama Tetsushi Fujishima-beya Ibaraki 1999–2013 82 590–560 51
O1W Musoyama Masashi Musashigawa-beya Ibaraki 1993–2004 68 518–357 59 1
O1W Shodai · 正代 直也 Tokitsukaze-beya Kumamoto 2016–2026 62 455–450 50 1
O1E Takakeisho Takanobu Tokiwayama-beya Hyogo 2017–2024 46 351–207 63 4
O1W Takanohana Toshiaki Futagoyama-beya Aomori 1968–1981 70 572–398 59 2
O1E Takanonami Sadahiro Takanohana-beya Aomori 1991–2004 76 640–471 58 2
O1E Takayasu · 高安 晃 Tagonoura-beya Ibaraki 2011–2026 89 652–495 57
O1E Tochiazuma Daisuke Tamanoi-beya Tokyo 1996–2007 64 477–286 63 3
O1E Tochihikari Masayuki Kasugano-beya Kumamoto 1958–1966 44 362–279 56
O1E Wakahaguro Tomoaki Tatsunami-beya Kanagawa 1958–1965 39 285–261 52 1
O1W Wakashimazu Mutsuo Futagoyama-beya Kagoshima 1981–1987 40 355–215 62 2
O1W Yutakayama Katsuo Tokitsukaze-beya Niigata 1962–1968 41 370–232 61
O2W Maenoyama Taro Takasago-beya Osaka 1966–1974 46 341–301 53
O2W Matsunobori Shigeo Oyama-beya Chiba 1958–1961 19 121–162 43
O2W Tochinoshin Tsuyoshi Kasugano-beya Georgia (old) 2008–2023 80 553–565 49 1
S1W Abi · 阿炎 政虎 Shikoroyama-beya Saitama 2018–2026 44 319–287 53 1
S1W Akinoshima Katsumi Futagoyama-beya Hiroshima 1988–2003 91 640–636 50
S1E Aminishiki Ryuji Isegahama-beya Aomori 2000–2018 97 673–721 48
S1W Aobajo Yukio Oshiogawa-beya Miyagi 1975–1986 62 427–500 46
S1E Aoiyama Kosuke Kasugano-beya Bulgaria 2011–2024 71 500–525 49
S1E Aran Hakutora Kasugano-beya Russia 2008–2013 30 195–239 45
S1W Arase Nagahide Hanakago-beya Kochi 1973–1981 48 348–365 49
S1W Asasekiryu Taro Takasago-beya Mongolia 2003–2015 59 406–438 48
S1E Atamifuji · 熱海富士 朔太郎 Isegahama-beya Shizuoka 2022–2026 18 139–128 52
S1W Daieisho · 大栄翔 勇人 Oitekaze-beya Saitama 2015–2026 61 467–416 53 1
S1E Daigo Hisateru Hanakago-beya Kagawa 1958–1967 51 384–372 51 1
S1W Daijuyama Tadaaki Futagoyama-beya Niigata 1980–1991 64 427–500 46
S1E Dewanishiki Tadao Dewanoumi-beya Tokyo 1958–1964 36 250–247 50
S1E Dewanohana Yoshitaka Dewanoumi-beya Aomori 1977–1988 62 437–480 48
S1W Fujinokawa Taketo Isenoumi-beya Hokkaido 1966–1972 31 207–238 47
S1W Fujizakura Yoshimori Takasago-beya Yamanashi 1971–1984 73 495–580 46
S1E Fukunohana Koichi Dewanoumi-beya Kumamoto 1965–1975 61 417–463 47
S1W Fusanishiki Katsuhiko Wakamatsu-beya Chiba 1958–1965 42 287–329 47
S1E Hagurohana Tatsunami-beya Hokkaido 1960–1965 28 193–195 50
S1E Haguroyama Sojo Tatsunami-beya Hokkaido 1958–1965 39 274–277 50
S1W Hasegawa Katsuhiro Sadogatake-beya Hokkaido 1965–1976 69 520–501 51 1
S1W Hayateumi Hidehito Oitekaze-beya Aomori 2000–2005 22 124–123 50
S1W Hokutoriki Hideki Hakkaku-beya Tokyo 2002–2010 49 325–381 46
S1E Hoo Tomomichi Nishonoseki-beya Aichi 1979–1989 34 218–277 44
S1W Ichinojo Takashi Minato-beya Mongolia 2014–2023 48 327–296 52 1
S1W Ikioi Shota Isenoumi-beya Osaka 2012–2020 44 306–352 47
S1W Iwakaze Kakutaro Wakamatsu-beya Tokyo 1958–1965 40 284–313 48
S1E Kaiki Nobuhide Tomozuna-beya Aomori 1975–1986 66 445–519 46
S1W Kainoyama Isamu Dewanoumi-beya Ibaraki 1961–1970 54 380–410 48
S1W Kairyuyama Teruhisa Isegahama-beya Akita 1960–1967 44 302–354 46
S1E Kaisei Ichiro Oshima-beya Brazil 2011–2022 60 397–453 47
S1W Kaneshiro Kofuku Kasugano-beya Miyazaki 1974–1985 60 407–488 45
S1W Kirinji Kazuharu Nishonoseki-beya Chiba 1974–1988 84 574–640 47
S1W Kitanonada Noboru Tatsunami-beya Hokkaido 1958–1962 21 143–167 46
S1E Kitaseumi Hiromitsu Kokonoe-beya Hokkaido 1972–1979 39 266–308 46
S1W Koboyama Daizo Kumagatani-beya Miyagi 1981–1990 47 309–375 45
S1E Kongo Masahiro Nishonoseki-beya Hokkaido 1970–1976 37 258–281 48 1
S1W Kotetsuyama Toyoya Asahiyama-beya Hokkaido 1963–1974 50 319–424 43
S1W Kotofuji Takaya Sadogatake-beya Chiba 1988–1994 37 248–288 46 1
S1E Kotogaume Tsuyoshi Sadogatake-beya Toyama 1985–1995 52 368–387 49
S1W Kotonishiki Katsuhiro Sadogatake-beya Gunma 1989–2000 66 503–438 53 2
S1W Kotonowaka Terumasa Sadogatake-beya Yamagata 1990–2005 90 600–652 48
S1W Kotoshoho · 琴勝峰 吉成 Sadogatake-beya Chiba 2020–2026 30 204–216 49 1
S1E Kotoyuki Kazuyoshi Sadogatake-beya Kagawa 2013–2020 33 207–223 48
S1W Kurama Tatsuya Tokitsukaze-beya Shiga 1976–1988 62 423–490 46
S1W Kurohimeyama Hideo Tatsunami-beya Niigata 1969–1981 72 507–570 47
S1W Kyokutenho Masaru Tomozuna-beya Mongolia 1998–2015 99 691–773 47 1
S1W Maedagawa Katsu Takasago-beya Iwate 1960–1965 31 203–259 44
S1E Masudayama Yasuhito Kasugano-beya Ishikawa 1976–1985 47 309–386 44
S1W Masurao Hiroo Oshiogawa-beya Fukuoka 1985–1990 20 111–120 48
S1W Meisei · 明生 力 Tatsunami-beya Kagoshima 2018–2025 42 284–324 47
S1W Mitoizumi Masayuki Takasago-beya Ibaraki 1984–1999 79 528–551 49 1
S1E Mutsuarashi Yukio Miyagino-beya Aomori 1967–1976 53 368–416 47
S1E Myobudani Yasuhiko Miyagino-beya Hokkaido 1959–1969 58 410–447 48
S1E Myogiryu Yasunari Sakaigawa-beya Hyogo 2011–2024 71 490–535 48
S1W Oginohana Masaaki Dewanoumi-beya Saga 1958–1966 48 338–375 47
S1W Oho · 王鵬 幸之介 Otake-beya Tokyo 2022–2026 26 188–195 49
S1W Okinoumi Ayumi Hakkaku-beya Shimane 2010–2023 75 509–562 48
S1W Ozutsu Takeshi Taiho-beya Mie 1979–1992 78 528–637 45
S1W Sakahoko Nobushige Izutsu-beya Kagoshima 1982–1992 57 386–445 46
S1E Shinobuyama Harusada Onogawa-beya Fukushima 1958–1960 10 57–89 39
S1W Tagaryu Shoji Kagamiyama-beya Ibaraki 1982–1991 49 321–404 44 1
S1W Takamiyama Daigoro Takasago-beya U.S.A. 1968–1984 97 681–746 48 1
S1W Takanosho · 隆の勝 伸明 Tokiwayama-beya Chiba 2018–2026 41 303–293 51
S1E Takanowaka Yuki Naruto-beya Nagasaki 1999–2005 34 227–239 49
S1W Takarafuji · 宝富士 大輔 Isegahama-beya Aomori 2011–2025 78 538–626 46
S1W Takatoriki Tadashige Futagoyama-beya Fukuoka 1990–2002 67 502–500 50 1
S1W Takekaze Akira Oguruma-beya Akita 2003–2018 86 588–667 47
S1W Tamakasuga Ryoji Kataonami-beya Ehime 1996–2008 67 440–533 45
S1E Tamanofuji Shigeru Kataonami-beya Tochigi 1974–1981 41 285–325 47
S1W Tamanoshima Arata Kataonami-beya Fukushima 2000–2010 56 390–440 47
S1W Tamanoumi Daitaro Nishonoseki-beya Kochi 1958–1961 14 95–112 46
S1E Tamawashi · 玉鷲 一朗 Kataonami-beya Mongolia 2008–2026 100 700–780 47 2
S1W Terao Tsunefumi Izutsu-beya Kagoshima 1985–2001 93 619–752 45
S1E Tochiakagi Takanori Kasugano-beya Gunma 1977–1984 35 231–250 48
S1E Tochiazuma Tomoyori Kasugano-beya Fukushima 1967–1977 59 400–445 47 1
S1W Tochinonada Taiichi Kasugano-beya Ishikawa 1997–2011 81 546–626 47
S1W Tochinowaka Kiyotaka Kasugano-beya Wakayama 1987–1999 76 517–589 47
S1W Tochiozan Yuichiro Kasugano-beya Kochi 2007–2020 77 565–559 50
S1W Tochitsukasa Tetsuo Kasugano-beya Aichi 1983–1991 32 206–247 45
S1E Tokitsuyama Jinichi Tatsunami-beya Hyogo 1958–1961 14 86–115 43
S1W Toryu Kenji Mihogaseki-beya Hyogo 1979–1988 50 328–401 45
S1W Tosanoumi Toshio Isenoumi-beya Kochi 1995–2010 80 563–614 48
S1W Toyonoshima Daiki Tokitsukaze-beya Kochi 2004–2019 71 490–519 49
S1W Tsurugamine Akio Izutsu-beya Kagoshima 1958–1967 53 368–404 48
S1W Wakachichibu Komei Hanakago-beya Saitama 1958–1967 50 351–394 47
S1W Wakamiyama Kohei Tatsunami-beya Toyama 1964–1969 27 172–217 44
S1W Wakamotoharu · 若元春 港 Arashio-beya Fukushima 2022–2026 27 213–182 54
S1E Wakanosato Shinobu Tagonoura-beya Aomori 1998–2014 87 608–562 52
S1E Wakatakakage · 若隆景 渥 Arashio-beya Fukushima 2019–2026 32 252–161 61 1
S1E Washuyama Yoshikazu Dewanoumi-beya Okayama 1973–1984 49 318–349 48
S1W Yoshikaze Masatsugu Oguruma-beya Oita 2006–2019 79 554–597 48
S2W Aonosato Sakari Tokitsukaze-beya Aomori 1959–1969 60 401–491 45
S2E Wakamaeda Eiichiro Takasago-beya Aichi 1958–1963 30 205–241 46
S2E Wakashoyo Shunichi Futagoyama-beya Tokyo 1991–1996 23 143–184 44
K1E Aobayama Hirotoshi Kise-beya Miyagi 1975–1981 31 206–256 45
K1W Asahiyutaka Katsuteru Oshima-beya Aichi 1995–1999 24 160–197 45
K1W Banryuyama Takaharu Mihogaseki-beya Hyogo 1975–1983 32 199–266 43
K1W Chiyootori Yuki Kokonoe-beya Kagoshima 2013–2017 19 122–134 48
K1W Chiyotairyu Hidemasa Kokonoe-beya Tokyo 2012–2022 58 381–426 47
K1W Chiyotenzan Daihachiro Kokonoe-beya Osaka 1999–2004 23 143–180 44
K1E Daishoho Masami Tatsunami-beya Hokkaido 1991–1997 34 220–259 46
K1W Daitetsu Tadamitsu Nishonoseki-beya Fukui 1983–1988 31 209–256 45
K1W Daizen Takahiro Nishonoseki-beya Osaka 1991–2002 35 232–290 44
K1W Endo · 遠藤(えんどう) Oitekaze-beya Ishikawa 2013–2025 69 477–472 50
K1W Fujinishiki Akira Takasago-beya Yamanashi 1959–1968 59 414–463 47 1
K1W Futagodake Takeshi Futagoyama-beya Aomori 1967–1976 57 375–459 45
K1E Futatsuryu Junichi Tokitsukaze-beya Hokkaido 1972–1980 29 185–224 45
K1W Futeno Izumi Dewanoumi-beya Kumamoto 2004–2009 33 228–258 47
K1E Gagamaru Masaru Kise-beya Georgia (old) 2010–2017 36 241–298 45
K1E Haguroiwa Tomomi Tatsunami-beya Miyazaki 1967–1977 55 381–425 47
K1E Hakuba Takeshi Michinoku-beya Mongolia 2008–2011 9 55–65 46
K1W Hamanoshima Keishi Mihogaseki-beya Kumamoto 1994–2001 44 291–367 44
K1W Hananoumi Ken Hanaregoma-beya Akita 1985–1989 26 162–181 47
K1W Hiradoumi · 平戸海 雄貴 Sakaigawa-beya Nagasaki 2022–2026 23 171–170 50
K1E Hirokawa Taizo Miyagino-beya Kanagawa 1962–1968 32 217–250 46
K1W Hokutofuji · 北勝富士(ほくとふじ) Hakkaku-beya Saitama 2016–2025 49 355–333 52
K1W Homasho Noriyuki Shikoroyama-beya Yamaguchi 2006–2014 46 309–302 51
K1W Itai Keisuke Onaruto-beya Oita 1980–1991 54 329–435 43
K1W Iwakiyama Ryuta Sakaigawa-beya Aomori 2002–2010 43 291–315 48
K1E Jingaku Takashi Izutsu-beya Kagoshima 1983–1991 47 306–396 44
K1E Jokoryu Takayuki Kise-beya Tokyo 2012–2016 15 92–119 44
K1W Kaiho Ryoji Hakkaku-beya Aomori 1998–2008 49 321–375 46
K1E Kakizoe Toru Fujishima-beya Oita 2003–2010 43 297–342 46
K1W Kanenohana Takeo Dewanoumi-beya Kanagawa 1958–1967 39 262–310 46
K1W Kenko Satoshi Takadagawa-beya Osaka 1992–1997 28 181–224 45
K1W Kokkai Futoshi Oitekaze-beya Georgia (old) 2004–2011 45 308–363 46
K1E Kotoinazuma Yoshihiro Sadogatake-beya Gunma 1987–1998 60 403–477 46
K1W Kurosegawa Kuniyuki Isegahama-beya Tokyo 1978–1983 26 170–215 44
K1W Kyokudozan Kazuyasu Oshima-beya Yamaguchi 1989–1996 48 322–380 46
K1W Kyokushuzan Noboru Oshima-beya Mongolia 1996–2006 62 404–505 44
K1E Maenoshin Yasuo Takadagawa-beya Fukuoka 1985–1988 10 62–88 41
K1E Mainoumi Shuhei Dewanoumi-beya Aomori 1991–1998 36 241–286 46
K1W Misugisato Koji Futagoyama-beya Shiga 1988–1997 53 361–428 46
K1E Naminohana Kazutaka Futagoyama-beya Aomori 1992–1996 18 117–153 43
K1E Nishikigi · 錦木 徹也 Isenoumi-beya Iwate 2016–2025 44 285–366 44
K1E Oginishiki Yasutoshi Dewanoumi-beya Chiba 1993–2002 47 298–357 46
K1E Onishiki Ittetsu Dewanoumi-beya Niigata 1973–1987 53 345–424 45
K1W Onosho Fumiya Onomatsu-beya Aomori 2017–2024 42 291–283 51
K1E Oshio Kenji Tokitsukaze-beya Fukuoka 1971–1984 51 332–410 45
K1E Oshoma · 欧勝馬 出気 Naruto-beya Mongolia 2024–2026 13 92–99 48
K1W Oyutaka Masachika Tokitsukaze-beya Niigata 1982–1984 13 83–110 43
K1E Roho Yukio Otake-beya Russia 2004–2008 25 181–156 54
K1W Ryogoku Kajinosuke Dewanoumi-beya Nagasaki 1987–1992 32 216–250 46
K1W Ryuden · 竜電 剛至 Takadagawa-beya Yamanashi 2018–2026 40 264–312 46
K1W Ryuko Seiho Hanakago-beya Tokyo 1968–1975 36 239–259 48
K1E Sadanoumi Koji Dewanoumi-beya Osaka 1980–1988 45 302–371 45
K1E Sawahikari Yukio Tokitsukaze-beya Hokkaido 1963–1964 7 39–51 43
K1W Shimotori Norio Tokitsukaze-beya Niigata 2002–2011 37 231–270 46
K1W Shohozan Yuya Hanaregoma-beya Fukuoka 2011–2021 51 346–415 45
K1E Takamisakari Seiken Azumazeki-beya Aomori 2000–2011 58 404–444 48
K1W Takamisugi Takakatsu Futagoyama-beya Kanagawa 1981–1995 71 468–566 45
K1E Takanofuji Tadao Kokonoe-beya Tokyo 1986–1991 33 211–280 43
K1W Tamakiyama Masanori Kataonami-beya Fukuoka 1974–1979 24 151–194 44
K1W Tamaryu Daizo Kataonami-beya Nagasaki 1982–1989 30 195–255 43
K1W Tobizaru · 翔猿 正也 Oitekaze-beya Tokyo 2020–2026 35 247–264 48
K1E Tochinohana Hitoshi Kasugano-beya Iwate 2000–2007 24 155–193 45
K1E Toki Susumu Takasago-beya Chiba 1998–2005 38 247–302 45
K1W Tokitenku Yoshiaki Tokitsukaze-beya Mongolia 2004–2015 63 425–493 46
K1E Tomonohana Shinya Tatsunami-beya Kumamoto 1993–1996 16 104–121 46
K1W Ura · 宇良 和輝 Kise-beya Osaka 2017–2026 35 240–247 49
K1W Wakafutase Tadayuki Asahiyama-beya Aichi 1966–1973 36 238–302 44
K1E Wakajishi Shigenori Futagoyama-beya Aomori 1973–1982 31 199–261 43
K1W Wakakoyu Masaya Onomatsu-beya Chiba 2009–2012 14 89–106 46
K1W Wakanami Jun Tatsunami-beya Ibaraki 1963–1972 52 348–428 45 1
K1E Wakanoumi Masateru Hanakago-beya Akita 1958–1963 31 209–241 46
K1W Wakanoyama Hiroshi Musashigawa-beya Wakayama 1992–2004 32 202–253 44
K1E Yutakayama Hiromitsu Tokitsukaze-beya Niigata 1971–1980 51 349–413 46
K2E Ohikari Sadayuki Dewanoumi-beya Hokkaido 1958–1963 31 209–239 47
K2W Shionishiki Yoshiaki Tokitsukaze-beya Kumamoto 1958–1961 17 109–145 43
K2W Tomoefuji Toshihide Kokonoe-beya Akita 1991–1993 17 112–115 49
K2E Toyokuni Susumu Tokitsukaze-beya Oita 1961–1967 37 248–289 46
M1W Amanoyama Shizuo Tokitsukaze-beya Saga 1978–1984 30 198–252 44
M1W Aogiyama Hideki Tokitsukaze-beya Shiga 1993–2003 38 222–312 42
M1W Asanowaka Takehiko Takasago-beya Aichi 1994–2004 52 345–434 44
M1E Asasegawa Takeya Isegahama-beya Osaka 1964–1970 29 185–235 44
M1E Buyuzan Takeyoshi Musashigawa-beya Aichi 2001–2006 25 166–195 46
M1E Chiyonokuni Toshiki Kokonoe-beya Mie 2012–2022 34 194–206 49
M1E Dairyugawa Kazuo Mihogaseki-beya Hyogo 1968–1977 26 161–228 41
M1E Daiyu Tatsumi Izutsu-beya Kagoshima 1963–1972 43 295–349 46
M1W Enazakura Tooru Oshiogawa-beya Gifu 1987–1993 26 174–215 45
M1E Fujinokawa · 藤ノ川 成剛 Isenoumi-beya Tokyo 2025–2026 6 47–38 55
M1E Fujinoshin Tsukasa Kokonoe-beya Chiba 1986–1989 15 92–109 46
M1W Ganyu Kenji Kitanoumi-beya Hyogo 1996–1999 23 143–193 43
M1E Hakunofuji · 伯乃富士 哲也 Isegahama-beya Tottori 2023–2026 11 77–61 56
M1E Hananokuni Akihiro Hanaregoma-beya Osaka 1988–1992 24 159–188 46
M1W Hidanohana Shigeyoshi Futagoyama-beya Gifu 1980–1986 25 152–222 41
M1W Higonoumi Naoya Mihogaseki-beya Kumamoto 1993–2001 53 335–414 45
M1E Ichiyamamoto · 一山本 大生 Hanaregoma-beya Hokkaido 2021–2026 27 185–209 47
M1E Kasugafuji Akihiro Ajigawa-beya Kanagawa 1989–1996 42 288–341 46
M1E Katsuhikari Toshio Isegahama-beya Aichi 1969–1972 7 33–72 31
M1E Kotobeppu Yohei Sadogatake-beya Oita 1992–1997 26 163–209 44
M1W Kotogatake Koichi Sadogatake-beya Hokkaido 1976–1978 6 36–54 40
M1W Kotoryu Hiroo Sadogatake-beya Chiba 1996–2005 51 322–375 46
M1E Kushimaumi Keita Dewanoumi-beya Wakayama 1989–1997 35 235–270 47
M1W Midorifuji · 翠富士 一成 Isegahama-beya Shizuoka 2021–2026 27 180–193 48
M1W Naruyama Akira Onogawa-beya Hyogo 1958–1962 14 86–124 41
M1W Osunaarashi Kintaro Otake-beya Egypt 2013–2017 17 111–95 54
M1W Ryuo Yuki Asahiyama-beya Okinawa 1970–1976 28 181–237 43
M1W Sadanoumi · 佐田の海 貴士 Sakaigawa-beya Kumamoto 2014–2025 60 412–480 46
M1W Sasshunada Yasutaka Izutsu-beya Kagoshima 1986–1989 19 129–156 45
M1W Shikishima Katsumori Michinoku-beya Chiba 1994–2000 28 175–227 44
M1W Taiga Satoru Kimigahama-beya Kagoshima 1969–1976 27 182–216 46
M1W Tenryu Genichiro Nishonoseki-beya Fukui 1973–1976 16 107–132 45
M1W Tochinowaka Michihiro Kasugano-beya Korea 2011–2014 18 106–155 41
M1W Tochioyama Yuki Kasugano-beya Aichi 1963–1972 35 222–270 45
M1W Tochisakae Atsushi Kasugano-beya Saga 2000–2006 26 149–183 45
M1W Tokusegawa Masanao Asahiyama-beya Mongolia 2010–2011 7 48–42 53
M1E Tosayutaka Yuya Tokitsukaze-beya Kochi 2009–2015 15 90–109 45
M1W Toyonoumi Shinji Futagoyama-beya Fukuoka 1988–1994 30 209–241 46
M1W Tsunenishiki Toshihide Dewanoumi-beya Fukushima 1959–1964 22 140–189 43
M1W Wakanoho Toshinori Magaki-beya Russia 2007–2008 5 38–36 51
M1W Wakasegawa Yoshimitsu Isegahama-beya Yamagata 1983–1992 33 215–265 45
M1W Wakasugiyama Toyoichi Tokitsukaze-beya Fukuoka 1959–1966 21 125–185 40
M1E Wakatenryu Yuzo Hanakago-beya Kyoto 1961–1969 29 192–236 45
M1W Yoshinofuji · 義ノ富士 直哉 Isegahama-beya Kumamoto 2025–2026 6 51–35 59
M1E Yoshinohana Masaki Dewanoumi-beya Tokyo 1964–1973 36 233–294 44
M1W Yutakayama Ryota Tokitsukaze-beya Niigata 2017–2022 26 162–212 43
M1W Zaonishiki Toshimasa Kagamiyama-beya Yamagata 1976–1982 24 148–211 41
M2W Arawashi Tsuyoshi Minezaki-beya Mongolia 2014–2018 21 138–171 45
M2E Asanobori Toshimitsu Asahiyama-beya Hokkaido 1969–1974 13 82–113 42
M2W Asanosho Hajime Wakamatsu-beya Kanagawa 1995–2000 32 213–247 46
M2W Chiyoshoma · 千代翔馬 富士雄 Kokonoe-beya Mongolia 2016–2026 45 296–354 46
M2W Churanoumi · 美ノ海 義久 Kise-beya Okinawa 2023–2026 16 119–116 51
M2E Daihi Susumu Oyama-beya Aichi 1977–1982 7 43–59 42
M2W Daishoyama Naoki Tatsunami-beya Ishikawa 1990–1994 22 152–175 46
M2E Daitenryu Mitsunori Nishonoseki-beya Saga 1958–1961 17 115–140 45
M2W Gonoyama · 豪ノ山 登輝 Takekuma-beya Osaka 2023–2026 18 127–134 49
M2E Hakurozan Yuta Kitanoumi-beya Russia 2005–2008 15 97–128 43
M2E Kinoarashi Kazutoshi Oshiogawa-beya Hokkaido 1982–1990 16 98–112 47
M2E Kirinishiki Toshiro Kagamiyama-beya Gunma 1986–1993 34 211–245 46
M2E Kitataiki Akeyoshi Yamahibiki-beya Tokyo 2008–2016 38 253–315 45
M2E Kotowaka Chikao Sadogatake-beya Hokkaido 1978–1981 12 75–104 42
M2E Minatofuji Takayuki Minato-beya Gunma 1993–2001 46 300–370 45
M2E Misogidori Yuji Kokonoe-beya Hokkaido 1966–1969 14 88–107 45
M2W Misugiiso Takuya Hanaregoma-beya Aomori 1977–1986 35 231–285 45
M2W Nankairyu Taro Takasago-beya Western Samoa 1987–1988 7 43–44 49
