All heya
Every heya (training stable) that has put at least one wrestler in Makuuchi, sumo's top division, since 1958 - 69 in all, 34 with a member still active. Sorted by roster size; click a column to re-sort, or filter by name. Each stable opens a full roster dossier. Aggregated from each wrestler's last recorded stable - not per-basho history. For a ranked overview of the active stables (depth, sanyaku, last-basho form), see the Stables dashboard section.
69 shown
| Stable | Members | Yusho | Sansho | Yok/Oz | Era |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokitsukaze -beya ● | 41 | 2 | 51 | 3 | 1958–2026 |
| Kasugano -beya ● | 33 | 6 | 79 | 4 | 1958–2025 |
| Dewanoumi -beya ● | 31 | 12 | 80 | 4 | 1958–2026 |
| Takasago -beya ● | 29 | 34 | 80 | 6 | 1958–2026 |
| Tatsunami -beya ● | 26 | 4 | 43 | 4 | 1958–2026 |
| Isegahama -beya ● | 25 | 21 | 60 | 3 | 1958–2026 |
| Sadogatake -beya ● | 25 | 16 | 94 | 7 | 1958–2026 |
| Kokonoe -beya ● | 21 | 52 | 41 | 4 | 1964–2026 |
| Futagoyama -beya ● | 21 | 40 | 89 | 6 | 1967–2026 |
| Hanakago -beya | 17 | 20 | 31 | 3 | 1958–2011 |
| Miyagino -beya | 16 | 45 | 21 | 1 | 1959–2024 |
| Nishonoseki -beya ● | 16 | 38 | 34 | 3 | 1958–2026 |
| Kataonami -beya ● | 13 | 8 | 25 | 1 | 1959–2026 |
| Izutsu -beya | 11 | 1 | 35 | 1 | 1958–2001 |
| Oitekaze -beya ● | 11 | 1 | 19 | – | 2000–2026 |
| Mihogaseki -beya | 10 | 26 | 20 | 3 | 1968–2001 |
| Isenoumi -beya ● | 10 | 5 | 34 | 1 | 1958–2026 |
| Kise -beya ● | 10 | 1 | 13 | – | 1975–2026 |
| Tomozuna -beya | 9 | 6 | 23 | 1 | 1958–2017 |
| Oshima -beya | 9 | 4 | 24 | 1 | 1983–2022 |
| Hanaregoma -beya ● | 9 | 2 | 16 | 1 | 1977–2026 |
| Oshiogawa -beya ● | 9 | – | 7 | – | 1975–2019 |
| Sakaigawa -beya ● | 8 | 1 | 26 | 1 | 2002–2026 |
| Asahiyama -beya | 8 | – | 3 | – | 1959–2011 |
| Fujishima -beya ● | 8 | – | 11 | 1 | 1999–2026 |
| Michinoku -beya | 7 | 6 | 10 | 1 | 1989–2021 |
| Musashigawa -beya | 6 | 14 | 30 | 3 | 1991–2009 |
| Tamanoi -beya ● | 6 | 3 | 12 | 1 | 1996–2026 |
| Hakkaku -beya ● | 6 | – | 14 | – | 1998–2025 |
| Onomatsu -beya ● | 6 | – | 5 | – | 2005–2026 |
| Takadagawa -beya ● | 6 | – | 5 | – | 1985–2026 |
| Tokiwayama -beya ● | 5 | 4 | 14 | 1 | 2011–2026 |
| Onoe -beya | 5 | 1 | 7 | 1 | 2006–2016 |
| Naruto -beya ● | 5 | – | 4 | – | 1996–2026 |
| Oguruma -beya | 5 | – | 12 | – | 2003–2019 |
| Tagonoura -beya ● | 4 | 2 | 32 | 2 | 1998–2026 |
| Arashio -beya ● | 4 | 1 | 10 | – | 2010–2026 |
| Kagamiyama -beya | 4 | 1 | 2 | – | 1976–1993 |
| Irumagawa -beya | 4 | – | – | – | 1999–2013 |
| Kitanoumi -beya | 4 | – | – | – | 1996–2008 |
| Magaki -beya | 4 | – | – | – | 1997–2008 |
| Taiho -beya | 4 | – | 4 | – | 1979–1992 |
| Wakamatsu -beya | 4 | – | 6 | – | 1958–2000 |
| Azumazeki -beya | 3 | 11 | 11 | 1 | 1990–2011 |
| Shikoroyama -beya ● | 3 | 1 | 13 | – | 2006–2026 |
| Matsugane -beya | 3 | – | – | – | 2000–2005 |
| Otake -beya ● | 3 | – | 2 | – | 2004–2026 |
| Takashima -beya | 3 | – | 11 | 1 | 1958–1977 |
| Yamahibiki -beya ● | 3 | – | – | – | 2008–2016 |
| Ajigawa -beya ● | 2 | 2 | 7 | 1 | 1989–2026 |
| Minato -beya | 2 | 1 | 5 | – | 1993–2023 |
| Nakamura -beya ● | 2 | – | 1 | – | 2019–2026 |
| Onogawa -beya | 2 | – | – | – | 1958–1962 |
| Oyama -beya | 2 | – | – | 1 | 1958–1982 |
| Otowayama -beya ● | 1 | 3 | 9 | 1 | 2020–2026 |
| Takanohana -beya | 1 | 2 | 3 | 1 | 1991–2004 |
| Araiso -beya | 1 | – | – | – | 1958–1959 |
| Chiganoura -beya | 1 | – | 2 | – | 2014–2019 |
| Ikazuchi -beya ● | 1 | – | – | – | 2024–2026 |
| Kasugayama -beya | 1 | – | 1 | – | 2003–2011 |
| Kimigahama -beya | 1 | – | 1 | – | 1969–1976 |
| Kiriyama -beya | 1 | – | – | – | 1982–1984 |
| Kumagatani -beya | 1 | – | 2 | – | 1981–1990 |
| Minezaki -beya | 1 | – | – | – | 2014–2018 |
| Nishikido -beya | 1 | – | – | – | 2022–2024 |
| Onaruto -beya | 1 | – | 2 | – | 1980–1991 |
| Sanoyama -beya | 1 | – | – | – | 1962–1962 |
| Takekuma -beya ● | 1 | – | 1 | – | 2023–2026 |
| Yoshibayama -beya | 1 | – | – | – | 1958–1958 |
● = has an active member · Yok/Oz = members whose peak was Yokozuna or Ozeki. Stable as last recorded per wrestler - not per-basho history; merged/renamed lineages are not tracked. Makuuchi only, 1958–2026.