Y1W top peak
Kokonoe-beya
- Members
- 21
- Yusho
- 52
- Sansho
- 41
- Yok/Oz
- 4
- Basho
- 635
Roster 21 Makuuchi wrestlers, peak rank order
Every wrestler whose last recorded stable was Kokonoe-beya and who reached Makuuchi, sumo's top division, since 1958. Sorted by highest rank reached. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Era | Basho | Y | S | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1W | Chiyonofuji Mitsugu | 1975–1991 | 81 | 31 | 7 | – |
| Y1W | Hokutoumi Nobuyoshi | 1983–1992 | 53 | 8 | 11 | – |
| Y1E | Kitanofuji Katsuaki | 1964–1974 | 64 | 10 | 6 | – |
| O1W | Chiyotaikai Ryuji | 1997–2010 | 75 | 3 | 5 | – |
| S1E | Kitaseumi Hiromitsu | 1972–1979 | 39 | – | 3 | – |
| K1W | Chiyootori Yuki | 2013–2017 | 19 | – | – | – |
| K1W | Chiyotairyu Hidemasa | 2012–2022 | 58 | – | 1 | – |
| K1W | Chiyotenzan Daihachiro | 1999–2004 | 23 | – | 3 | – |
| K1E | Takanofuji Tadao | 1986–1991 | 33 | – | 1 | – |
| K2W | Tomoefuji Toshihide | 1991–1993 | 17 | – | 1 | – |
| M1E | Chiyonokuni Toshiki | 2012–2022 | 34 | – | 2 | – |
| M1E | Fujinoshin Tsukasa | 1986–1989 | 15 | – | – | – |
| M2W | Chiyoshoma · 千代翔馬 富士雄 | 2016–2026 | 45 | – | – | ● |
| M2E | Misogidori Yuji | 1966–1969 | 14 | – | 1 | – |
| M2E | Wakanofuji Shoichi | 1982–1984 | 10 | – | – | – |
| M5E | Chiyomaru · 千代丸(ちよまる) | 2014–2023 | 31 | – | – | ● |
| M5E | Chiyozakura Teruo | 1976–1978 | 7 | – | – | – |
| M6W | Chiyohakuho Daiki | 2008–2009 | 6 | – | – | – |
| M9E | Matsumaeyama Takeshi | 1964–1965 | 3 | – | – | – |
| M11E | Kagetora Kazuhiko | 1978–1980 | 4 | – | – | – |
| M14W | Chiyonoo · 千代ノ皇(ちよのおう) | 2017–2021 | 4 | – | – | ● |
Stable as last recorded per wrestler - not per-basho history; merged/renamed lineages are not tracked. Y = yusho (championships), S = sansho (special prizes), ● = active. Makuuchi only, 1964–2026.