Self-loss · Unclassified
hansoku
Foul (rule violation)
- Wins
- 21
- Share
- 0.04%
- First
- 1971
- Latest
- 2026
How it works
Loss by rule violation - fist strike, hair pull, mawashi grab in the wrong spot.
Frequency by decade bouts won by hansoku across the Makuuchi era
1
70s
0
80s
1
90s
5
00s
9
10s
5
20s
Top practitioners most hansoku wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by hansoku since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by hansoku | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| K1W | Chiyootori Yuki | 3 | 2014–2015 | – |
| S1E | Tamawashi · 玉鷲 一朗 | 2 | 2011–2013 | ● |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 2 | 2011–2014 | – |
| M4W | Fujiazuma · 富士東(ふじあずま) | 2 | 2013–2013 | ● |
| Y1E | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | 1 | 2023–2023 | ● |
| Y1W | Kakuryu Rikisaburo | 1 | 2014–2014 | – |
| Y1E | Kisenosato Yutaka | 1 | 2014–2014 | – |
| O1W | Kaiketsu Masateru | 1 | 1972–1972 | – |
| O1E | Takakeisho Takanobu | 1 | 2021–2021 | – |
| O1E | Takayasu · 高安 晃 | 1 | 2014–2014 | ● |
| O1E | Tochiazuma Daisuke | 1 | 1997–1997 | – |
| O2W | Tochinoshin Tsuyoshi | 1 | 2009–2009 | – |
| S1W | Abi · 阿炎 政虎 | 1 | 2019–2019 | ● |
| S1W | Akinoshima Katsumi | 1 | 1996–1996 | – |
| S1E | Kaisei Ichiro | 1 | 2021–2021 | – |
| S1E | Kongo Masahiro | 1 | 1971–1971 | – |
| S1W | Kyokutenho Masaru | 1 | 2005–2005 | – |
| S1E | Myogiryu Yasunari | 1 | 2021–2021 | – |
| S1W | Takarafuji · 宝富士 大輔 | 1 | 2016–2016 | – |
| S1W | Takekaze Akira | 1 | 2003–2003 | – |
| S1W | Tamanoshima Arata | 1 | 2009–2009 | – |
| S1W | Tochinonada Taiichi | 1 | 2007–2007 | – |
| K1W | Chiyotairyu Hidemasa | 1 | 2013–2013 | – |
| K1W | Hiradoumi · 平戸海 雄貴 | 1 | 2024–2024 | ● |
| K1W | Homasho Noriyuki | 1 | 2009–2009 | – |
| K1E | Kakizoe Toru | 1 | 2010–2010 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 1 | 2003–2003 | – |
| K1W | Onosho Fumiya | 1 | 2019–2019 | – |
| K1W | Ryuden · 竜電 剛至 | 1 | 2026–2026 | ● |
| K1E | Takamisakari Seiken | 1 | 2009–2009 | – |
| M1W | Midorifuji · 翠富士 一成 | 1 | 2025–2025 | ● |
| M1W | Yutakayama Ryota | 1 | 2018–2018 | – |
| M2W | Chiyoshoma · 千代翔馬 富士雄 | 1 | 2023–2023 | ● |
| M3E | Onokatsu · 阿武剋 一弘 | 1 | 2026–2026 | ● |
| M6E | Jumonji Tomokazu | 1 | 2006–2006 | – |
| M7W | Kimurayama Mamoru | 1 | 2008–2008 | – |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1971–2026.