Thrust · Unbalancing
hikkake
Arm-grab force out
- Wins
- 52
- Share
- 0.09%
- First
- 1959
- Latest
- 2025
How it works
Grab the opponent's arm to control them, then force them out.
Frequency by decade bouts won by hikkake across the Makuuchi era
1
50s
4
60s
2
70s
4
80s
5
90s
13
00s
13
10s
12
20s
Top practitioners most hikkake wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by hikkake since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by hikkake | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| Y1W | Harumafuji Kohei | 5 | 2006–2016 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 5 | 2001–2006 | – |
| S1E | Aminishiki Ryuji | 4 | 2004–2015 | – |
| K1W | Kyokudozan Kazuyasu | 4 | 1991–1992 | – |
| S1W | Meisei · 明生 力 | 3 | 2020–2022 | ● |
| S1W | Takarafuji · 宝富士 大輔 | 3 | 2019–2024 | – |
| M1W | Sadanoumi · 佐田の海 貴士 | 3 | 2015–2020 | ● |
| Y1W | Wakanohana Masaru | 2 | 1993–1994 | – |
| O1E | Kaio Hiroyuki | 2 | 2009–2011 | – |
| O1W | Kirishima Kazuhiro | 2 | 1985–1988 | – |
| S1W | Takekaze Akira | 2 | 2015–2015 | – |
| S1W | Tosanoumi Toshio | 2 | 2000–2003 | – |
| K1W | Hokutofuji · 北勝富士(ほくとふじ) | 2 | 2020–2022 | – |
| K1W | Homasho Noriyuki | 2 | 2012–2013 | – |
| K1E | Kotoinazuma Yoshihiro | 2 | 1990–1993 | – |
| K1W | Tobizaru · 翔猿 正也 | 2 | 2020–2023 | ● |
| K1E | Toki Susumu | 2 | 1999–2003 | – |
| M4E | Enho · 炎鵬 友哉 | 2 | 2019–2020 | ● |
| M9W | Tamaasuka Daisuke | 2 | 2005–2009 | – |
| M12W | Takanoyama Shuntaro | 2 | 2011–2012 | – |
| Y1W | Asashoryu Akinori | 1 | 2003–2003 | – |
| Y1W | Chiyonofuji Mitsugu | 1 | 1988–1988 | – |
| Y1E | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | 1 | 2022–2022 | ● |
| Y1W | Kakuryu Rikisaburo | 1 | 2006–2006 | – |
| O1W | Goeido Gotaro | 1 | 2013–2013 | – |
| O1E | Mitakeumi · 御嶽海 久司 | 1 | 2020–2020 | ● |
| O1W | Shodai · 正代 直也 | 1 | 2017–2017 | ● |
| S1W | Abi · 阿炎 政虎 | 1 | 2022–2022 | ● |
| S1E | Dewanishiki Tadao | 1 | 1959–1959 | – |
| S1W | Kainoyama Isamu | 1 | 1969–1969 | – |
| S1W | Koboyama Daizo | 1 | 1989–1989 | – |
| S1W | Kotonishiki Katsuhiro | 1 | 1994–1994 | – |
| S1W | Kotoshoho · 琴勝峰 吉成 | 1 | 2024–2024 | ● |
| S1E | Tamanofuji Shigeru | 1 | 1980–1980 | – |
| S1W | Terao Tsunefumi | 1 | 1986–1986 | – |
| S1W | Tochitsukasa Tetsuo | 1 | 1986–1986 | – |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 1 | 2006–2006 | – |
| K1W | Endo · 遠藤(えんどう) | 1 | 2021–2021 | – |
| K1E | Kakizoe Toru | 1 | 2006–2006 | – |
| K1E | Nishikigi · 錦木 徹也 | 1 | 2023–2023 | ● |
| K1E | Oginishiki Yasutoshi | 1 | 2000–2000 | – |
| K1E | Onishiki Ittetsu | 1 | 1977–1977 | – |
| K1E | Oshio Kenji | 1 | 1973–1973 | – |
| K1W | Ryuden · 竜電 剛至 | 1 | 2019–2019 | ● |
| K1W | Ryuko Seiho | 1 | 1969–1969 | – |
| K1W | Shimotori Norio | 1 | 2005–2005 | – |
| K1W | Shohozan Yuya | 1 | 2020–2020 | – |
| K1W | Ura · 宇良 和輝 | 1 | 2023–2023 | ● |
| K1E | Wakanoumi Masateru | 1 | 1961–1961 | – |
| K2E | Ohikari Sadayuki | 1 | 1962–1962 | – |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1959–2025.