Throw · Throwing
katasukashi
Shoulder swing-down
- Wins
- 518
- Share
- 0.91%
- First
- 1959
- Latest
- 2026
How it works
Pull the opponent's shoulder down while sidestepping - they fall face-first.
Frequency by decade bouts won by katasukashi across the Makuuchi era
9
50s
67
60s
49
70s
50
80s
90
90s
64
00s
112
10s
79
20s
Top practitioners most katasukashi wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by katasukashi since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by katasukashi | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| M1W | Midorifuji · 翠富士 一成 | 42 | 2021–2026 | ● |
| S1W | Tochiozan Yuichiro | 35 | 2008–2020 | – |
| S1W | Toyonoshima Daiki | 32 | 2005–2019 | – |
| K1E | Kotoinazuma Yoshihiro | 29 | 1988–1998 | – |
| S1W | Takekaze Akira | 21 | 2005–2018 | – |
| S1W | Terao Tsunefumi | 21 | 1985–1999 | – |
| Y1E | Kitanofuji Katsuaki | 18 | 1965–1972 | – |
| K1W | Ura · 宇良 和輝 | 18 | 2017–2026 | ● |
| Y1W | Wakanohana Masaru | 17 | 1990–2000 | – |
| O1E | Masuiyama Daishiro | 17 | 1973–1981 | – |
| K1W | Tokitenku Yoshiaki | 17 | 2005–2013 | – |
| M2W | Chiyoshoma · 千代翔馬 富士雄 | 17 | 2016–2026 | ● |
| M1E | Wakatenryu Yuzo | 16 | 1961–1969 | – |
| S1W | Kyokutenho Masaru | 15 | 1999–2015 | – |
| K1W | Ryuko Seiho | 15 | 1968–1973 | – |
| Y1W | Taiho Koki | 14 | 1960–1971 | – |
| S1E | Aminishiki Ryuji | 14 | 2007–2018 | – |
| S1E | Washuyama Yoshikazu | 14 | 1973–1984 | – |
| K1W | Kyokudozan Kazuyasu | 14 | 1991–1996 | – |
| O1E | Takanonami Sadahiro | 13 | 1993–2002 | – |
| Y1W | Asahifuji Seiya | 12 | 1984–1991 | – |
| Y1W | Kakuryu Rikisaburo | 12 | 2009–2019 | – |
| S1W | Okinoumi Ayumi | 12 | 2012–2022 | – |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 12 | 2013–2017 | – |
| M1W | Kotoryu Hiroo | 12 | 1996–2004 | – |
| O1W | Kotozakura · 琴櫻 将傑 | 11 | 2020–2025 | ● |
| Y1W | Hokutoumi Nobuyoshi | 10 | 1985–1991 | – |
| S1W | Meisei · 明生 力 | 10 | 2019–2025 | ● |
| K1W | Asahiyutaka Katsuteru | 10 | 1995–1999 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 10 | 1997–2004 | – |
| Y1W | Mienoumi Tsuyoshi | 9 | 1971–1979 | – |
| O1E | Kotomitsuki Keiji | 9 | 2002–2009 | – |
| S1W | Oho · 王鵬 幸之介 | 9 | 2022–2026 | ● |
| S1W | Ozutsu Takeshi | 9 | 1983–1991 | – |
| S1E | Wakanosato Shinobu | 9 | 2004–2013 | – |
| K2E | Toyokuni Susumu | 9 | 1962–1966 | – |
| O1E | Wakahaguro Tomoaki | 8 | 1959–1965 | – |
| S1E | Aoiyama Kosuke | 8 | 2013–2023 | – |
| S1W | Kotetsuyama Toyoya | 8 | 1964–1971 | – |
| S1E | Wakatakakage · 若隆景 渥 | 8 | 2022–2026 | ● |
| O1E | Kaio Hiroyuki | 7 | 1996–2009 | – |
| O1W | Kirishima · 霧島 鐵力 | 7 | 2020–2025 | ● |
| O1E | Kiyokuni Katsuo | 7 | 1964–1973 | – |
| O1E | Takayasu · 高安 晃 | 7 | 2013–2023 | ● |
| S1E | Kitaseumi Hiromitsu | 7 | 1972–1978 | – |
| M1E | Fujinoshin Tsukasa | 7 | 1989–1989 | – |
| M9W | Kiyonomori Masao | 7 | 1960–1963 | – |
| Y1W | Hakuho Sho | 6 | 2007–2020 | – |
| O1W | Goeido Gotaro | 6 | 2008–2017 | – |
| O1W | Shodai · 正代 直也 | 6 | 2018–2026 | ● |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1959–2026.