Force · Grappling
kimedashi
Arm-lock force out
- Wins
- 223
- Share
- 0.39%
- First
- 1958
- Latest
- 2026
How it works
Lock both arms in tight and force them out - a clinch-and-walk-out.
Frequency by decade bouts won by kimedashi across the Makuuchi era
4
50s
44
60s
16
70s
20
80s
66
90s
15
00s
34
10s
27
20s
Top practitioners most kimedashi wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by kimedashi since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by kimedashi | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| S1W | Mitoizumi Masayuki | 46 | 1986–1998 | – |
| O1E | Takanonami Sadahiro | 36 | 1992–2004 | – |
| S1W | Wakamiyama Kohei | 32 | 1964–1967 | – |
| S1W | Takamiyama Daigoro | 31 | 1969–1983 | – |
| Y1W | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 22 | 2014–2023 | – |
| M1E | Kushimaumi Keita | 14 | 1989–1997 | – |
| O1W | Konishiki Yasokichi | 13 | 1987–1997 | – |
| S1E | Dewanishiki Tadao | 13 | 1959–1963 | – |
| S1W | Wakachichibu Komei | 11 | 1958–1966 | – |
| M1W | Toyonoumi Shinji | 10 | 1988–1993 | – |
| S2W | Aonosato Sakari | 9 | 1959–1967 | – |
| O1W | Kotoshogiku Kazuhiro | 8 | 2007–2019 | – |
| M2E | Kitataiki Akeyoshi | 8 | 2010–2015 | – |
| Y1W | Musashimaru Koyo | 7 | 1992–2002 | – |
| O1W | Yutakayama Katsuo | 7 | 1964–1968 | – |
| S1W | Kyokutenho Masaru | 7 | 1998–2014 | – |
| K1E | Nishikigi · 錦木 徹也 | 7 | 2016–2022 | ● |
| M2E | Shotenro Taishi | 7 | 2009–2013 | – |
| S1E | Atamifuji · 熱海富士 朔太郎 | 6 | 2022–2025 | ● |
| M1W | Wakasegawa Yoshimitsu | 6 | 1983–1992 | – |
| O1W | Shodai · 正代 直也 | 5 | 2017–2023 | ● |
| K1E | Gagamaru Masaru | 5 | 2010–2015 | – |
| M1W | Shikishima Katsumori | 5 | 1996–2000 | – |
| M9W | Daishoho · 大翔鵬(だいしょうほう) | 5 | 2019–2023 | ● |
| Y1W | Takanosato Toshihide | 4 | 1983–1985 | – |
| O1E | Kiyokuni Katsuo | 4 | 1970–1972 | – |
| S1W | Okinoumi Ayumi | 4 | 2012–2022 | – |
| K1W | Misugisato Koji | 4 | 1991–1994 | – |
| Y1W | Hakuho Sho | 3 | 2008–2015 | – |
| Y1E | Kisenosato Yutaka | 3 | 2013–2017 | – |
| S1E | Aran Hakutora | 3 | 2010–2013 | – |
| S1W | Ichinojo Takashi | 3 | 2016–2021 | – |
| S1W | Oho · 王鵬 幸之介 | 3 | 2023–2026 | ● |
| K1E | Takanofuji Tadao | 3 | 1988–1991 | – |
| M2E | Kirinishiki Toshiro | 3 | 1990–1992 | – |
| Y1W | Kashiwado Tsuyoshi | 2 | 1964–1968 | – |
| Y1W | Mienoumi Tsuyoshi | 2 | 1974–1980 | – |
| S1W | Takarafuji · 宝富士 大輔 | 2 | 2016–2020 | – |
| S1W | Tamanoshima Arata | 2 | 2007–2008 | – |
| K1W | Hokutofuji · 北勝富士(ほくとふじ) | 2 | 2023–2024 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 2 | 1999–1999 | – |
| M1E | Hananokuni Akihiro | 2 | 1989–1992 | – |
| M3E | Hanahikari Setsuo | 2 | 1967–1969 | – |
| M4E | Tokitsunada Hironori | 2 | 1992–1993 | – |
| M5W | Shonannoumi · 湘南乃海 桃太郎 | 2 | 2024–2025 | ● |
| M6E | Jumonji Tomokazu | 2 | 2000–2002 | – |
| M6E | Tsurugisho · 剣翔(つるぎしょう) | 2 | 2021–2021 | ● |
| M6W | Wakanaruto Kiyomi | 2 | 1964–1964 | – |
| M9W | Yamamotoyama Ryuta | 2 | 2009–2009 | – |
| M10E | Tatsumi# Tokusaburo | 2 | 1960–1961 | – |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1958–2026.