Self-loss · Unclassified
koshikudake
Hip collapse
- Wins
- 20
- Share
- 0.04%
- First
- 1960
- Latest
- 2025
How it works
Self-loss - hip gave out and you collapsed without contact.
Frequency by decade bouts won by koshikudake across the Makuuchi era
3
60s
2
70s
3
80s
3
90s
4
00s
4
10s
3
20s
Top practitioners most koshikudake wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by koshikudake since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by koshikudake | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| Y1W | Hakuho Sho | 3 | 2007–2018 | – |
| S1W | Takarafuji · 宝富士 大輔 | 2 | 2017–2024 | – |
| Y1W | Harumafuji Kohei | 1 | 2016–2016 | – |
| Y1E | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | 1 | 2025–2025 | ● |
| Y1E | Takanohana Koji | 1 | 2000–2000 | – |
| O1E | Kaio Hiroyuki | 1 | 2002–2002 | – |
| O1E | Kotomitsuki Keiji | 1 | 2007–2007 | – |
| O1W | Kotoshogiku Kazuhiro | 1 | 2020–2020 | – |
| O1E | Tochiazuma Daisuke | 1 | 1999–1999 | – |
| O2W | Tochinoshin Tsuyoshi | 1 | 2018–2018 | – |
| S1W | Arase Nagahide | 1 | 1980–1980 | – |
| S1E | Hagurohana | 1 | 1964–1964 | – |
| S1W | Hasegawa Katsuhiro | 1 | 1972–1972 | – |
| S1W | Hokutoriki Hideki | 1 | 2005–2005 | – |
| S1E | Mutsuarashi Yukio | 1 | 1972–1972 | – |
| S1W | Okinoumi Ayumi | 1 | 2019–2019 | – |
| S1W | Takatoriki Tadashige | 1 | 1995–1995 | – |
| S1W | Terao Tsunefumi | 1 | 1987–1987 | – |
| S1E | Tochiazuma Tomoyori | 1 | 1970–1970 | – |
| S1W | Tochinonada Taiichi | 1 | 2005–2005 | – |
| K1W | Daitetsu Tadamitsu | 1 | 1986–1986 | – |
| K1W | Endo · 遠藤(えんどう) | 1 | 2020–2020 | – |
| K1W | Hokutofuji · 北勝富士(ほくとふじ) | 1 | 2016–2016 | – |
| K1E | Naminohana Kazutaka | 1 | 1994–1994 | – |
| K1W | Shohozan Yuya | 1 | 2013–2013 | – |
| K1W | Tamaryu Daizo | 1 | 1989–1989 | – |
| K1W | Wakafutase Tadayuki | 1 | 1966–1966 | – |
| M1W | Asanowaka Takehiko | 1 | 1996–1996 | – |
| M1E | Dairyugawa Kazuo | 1 | 1969–1969 | – |
| M1W | Wakasegawa Yoshimitsu | 1 | 1989–1989 | – |
| M2W | Churanoumi · 美ノ海 義久 | 1 | 2024–2024 | ● |
| M2E | Yoshioyama Osamu | 1 | 1972–1972 | – |
| M3E | Tokitsuumi Masahiro | 1 | 2001–2001 | – |
| M4W | Fukudayama Takehiro | 1 | 1960–1960 | – |
| M6E | Kitanohana Katsutoshi | 1 | 1968–1968 | – |
| M6W | Wakanojo Munehiko | 1 | 1999–1999 | – |
| M10W | Ushiomaru Motoyasu | 1 | 2002–2002 | – |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1960–2025.