Push · Unbalancing
okurihikiotoshi
Rear pull down
- Wins
- 7
- Share
- 0.01%
- First
- 2002
- Latest
- 2025
How it works
Pull them down while behind them.
Frequency by decade bouts won by okurihikiotoshi across the Makuuchi era
4
00s
2
10s
2
20s
Top practitioners most okurihikiotoshi wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by okurihikiotoshi since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by okurihikiotoshi | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| S1E | Aminishiki Ryuji | 2 | 2003–2006 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 2 | 2002–2002 | – |
| Y1E | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | 1 | 2023–2023 | ● |
| O1W | Kirishima · 霧島 鐵力 | 1 | 2021–2021 | ● |
| S1W | Asasekiryu Taro | 1 | 2011–2011 | – |
| S1W | Takarafuji · 宝富士 大輔 | 1 | 2014–2014 | – |
| S1W | Takekaze Akira | 1 | 2007–2007 | – |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 1 | 2006–2006 | – |
| K1W | Kaiho Ryoji | 1 | 2008–2008 | – |
| M1W | Sadanoumi · 佐田の海 貴士 | 1 | 2018–2018 | ● |
| M2E | Shotenro Taishi | 1 | 2009–2009 | – |
| M7W | Asakoryu · 朝紅龍 琢馬 | 1 | 2025–2025 | ● |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 2002–2025.