Throw · Throwing
okurinage
Rear throw down
- Wins
- 19
- Share
- 0.03%
- First
- 2002
- Latest
- 2026
How it works
From behind the opponent, throw them down before they can turn back to face you.
Frequency by decade bouts won by okurinage across the Makuuchi era
8
00s
7
10s
5
20s
Top practitioners most okurinage wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by okurinage since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by okurinage | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| Y1W | Asashoryu Akinori | 5 | 2004–2009 | – |
| Y1W | Harumafuji Kohei | 2 | 2005–2010 | – |
| Y1E | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | 2 | 2024–2025 | ● |
| O1W | Kirishima · 霧島 鐵力 | 2 | 2020–2025 | ● |
| S1E | Aminishiki Ryuji | 2 | 2002–2015 | – |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 2 | 2008–2018 | – |
| K1E | Takamisakari Seiken | 2 | 2004–2010 | – |
| K1W | Tobizaru · 翔猿 正也 | 2 | 2024–2024 | ● |
| K1W | Tokitenku Yoshiaki | 2 | 2010–2011 | – |
| O1W | Aonishiki · 安青錦 新大 | 1 | 2025–2025 | ● |
| O1W | Goeido Gotaro | 1 | 2013–2013 | – |
| O1E | Kaio Hiroyuki | 1 | 2010–2010 | – |
| O1E | Kotomitsuki Keiji | 1 | 2002–2002 | – |
| O1E | Takayasu · 高安 晃 | 1 | 2015–2015 | ● |
| S1W | Abi · 阿炎 政虎 | 1 | 2024–2024 | ● |
| S1W | Kotonowaka Terumasa | 1 | 2004–2004 | – |
| S1W | Tamakasuga Ryoji | 1 | 2002–2002 | – |
| S1W | Tochinonada Taiichi | 1 | 2006–2006 | – |
| S1W | Tochiozan Yuichiro | 1 | 2017–2017 | – |
| S1W | Tosanoumi Toshio | 1 | 2006–2006 | – |
| K1W | Kaiho Ryoji | 1 | 2002–2002 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 1 | 2006–2006 | – |
| K1W | Shohozan Yuya | 1 | 2019–2019 | – |
| M1W | Tokusegawa Masanao | 1 | 2010–2010 | – |
| M3E | Kagayaki · 輝 大士 | 1 | 2019–2019 | ● |
| M13E | Kotoeiho · 琴栄峰 央起 | 1 | 2026–2026 | ● |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 2002–2026.