Self-loss · Unclassified
tsukihiza
Knee touch down
- Wins
- 18
- Share
- 0.03%
- First
- 2004
- Latest
- 2026
How it works
Self-loss - knee touched the clay before being driven down.
Frequency by decade bouts won by tsukihiza across the Makuuchi era
4
00s
11
10s
4
20s
Top practitioners most tsukihiza wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by tsukihiza since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by tsukihiza | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| Y1W | Hakuho Sho | 2 | 2009–2011 | – |
| O2W | Tochinoshin Tsuyoshi | 2 | 2016–2018 | – |
| S1E | Aoiyama Kosuke | 2 | 2012–2021 | – |
| S1W | Toyonoshima Daiki | 2 | 2009–2013 | – |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 2 | 2012–2012 | – |
| K1W | Endo · 遠藤(えんどう) | 2 | 2019–2019 | – |
| Y1W | Harumafuji Kohei | 1 | 2009–2009 | – |
| O1W | Goeido Gotaro | 1 | 2013–2013 | – |
| O1W | Kirishima · 霧島 鐵力 | 1 | 2025–2025 | ● |
| O1E | Mitakeumi · 御嶽海 久司 | 1 | 2023–2023 | ● |
| O1W | Shodai · 正代 直也 | 1 | 2018–2018 | ● |
| O1E | Takayasu · 高安 晃 | 1 | 2018–2018 | ● |
| S1W | Kyokutenho Masaru | 1 | 2004–2004 | – |
| S1W | Takanosho · 隆の勝 伸明 | 1 | 2026–2026 | ● |
| S1W | Takarafuji · 宝富士 大輔 | 1 | 2012–2012 | – |
| S1E | Tamawashi · 玉鷲 一朗 | 1 | 2016–2016 | ● |
| S1E | Wakanosato Shinobu | 1 | 2013–2013 | – |
| K1W | Homasho Noriyuki | 1 | 2008–2008 | – |
| K1W | Kokkai Futoshi | 1 | 2009–2009 | – |
| K1W | Ryuden · 竜電 剛至 | 1 | 2026–2026 | ● |
| M1W | Tokusegawa Masanao | 1 | 2010–2010 | – |
| M1W | Yutakayama Ryota | 1 | 2022–2022 | – |
| M2E | Toyohibiki Ryuta | 1 | 2014–2014 | – |
| M3W | Bushuyama Takashi | 1 | 2009–2009 | – |
| M3E | Kagayaki · 輝 大士 | 1 | 2017–2017 | ● |
| M3E | Onokatsu · 阿武剋 一弘 | 1 | 2025–2025 | ● |
| M6W | Homarefuji Yoshiyuki | 1 | 2014–2014 | – |
| M7W | Kimurayama Mamoru | 1 | 2010–2010 | – |
| M8W | Tenkaiho Takayuki | 1 | 2012–2012 | – |
| M11E | Daiamami · 大奄美(だいあまみ) | 1 | 2018–2018 | – |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 2004–2026.