Leg · Unbalancing
uchimuso
Inner-thigh twist-down
- Wins
- 67
- Share
- 0.12%
- First
- 1961
- Latest
- 2025
How it works
Slap the inner thigh while twisting - they collapse from the leg buckling.
Frequency by decade bouts won by uchimuso across the Makuuchi era
7
60s
17
70s
5
80s
18
90s
16
00s
3
10s
3
20s
Top practitioners most uchimuso wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by uchimuso since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by uchimuso | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| O1E | Kotomitsuki Keiji | 15 | 2000–2009 | – |
| O1E | Masuiyama Daishiro | 14 | 1970–1980 | – |
| K1W | Futagodake Takeshi | 14 | 1967–1976 | – |
| O1E | Asahikuni Masuo | 9 | 1970–1979 | – |
| K1E | Mainoumi Shuhei | 8 | 1991–1998 | – |
| S1W | Kotonowaka Terumasa | 7 | 1994–2000 | – |
| K1W | Asahiyutaka Katsuteru | 6 | 1995–1998 | – |
| O1W | Aonishiki · 安青錦 新大 | 4 | 2025–2025 | ● |
| S1E | Aminishiki Ryuji | 4 | 2001–2002 | – |
| S1W | Asasekiryu Taro | 4 | 2003–2011 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 4 | 1996–2005 | – |
| K1E | Tomonohana Shinya | 4 | 1993–1995 | – |
| Y1W | Wakanohana Masaru | 3 | 1995–1997 | – |
| M6W | Chibanoyama Shigeyuki | 3 | 1967–1967 | – |
| Y1W | Asashoryu Akinori | 2 | 2002–2005 | – |
| Y1W | Hakuho Sho | 2 | 2012–2014 | – |
| Y1W | Harumafuji Kohei | 2 | 2007–2010 | – |
| O1W | Wakashimazu Mutsuo | 2 | 1983–1984 | – |
| K1E | Wakajishi Shigenori | 2 | 1975–1976 | – |
| Y1W | Chiyonofuji Mitsugu | 1 | 1987–1987 | – |
| Y1W | Onokuni Yasushi | 1 | 1991–1991 | – |
| O1E | Baruto Kaito | 1 | 2008–2008 | – |
| O1E | Takayasu · 高安 晃 | 1 | 2025–2025 | ● |
| O2W | Tochinoshin Tsuyoshi | 1 | 2015–2015 | – |
| S1W | Aobajo Yukio | 1 | 1983–1983 | – |
| S1W | Hasegawa Katsuhiro | 1 | 1969–1969 | – |
| S1E | Kaiki Nobuhide | 1 | 1984–1984 | – |
| S1W | Kirinji Kazuharu | 1 | 1976–1976 | – |
| S1E | Tochiazuma Tomoyori | 1 | 1971–1971 | – |
| S1E | Washuyama Yoshikazu | 1 | 1977–1977 | – |
| K1W | Iwakiyama Ryuta | 1 | 2006–2006 | – |
| K1E | Jingaku Takashi | 1 | 1986–1986 | – |
| K1E | Naminohana Kazutaka | 1 | 1996–1996 | – |
| K1W | Tokitenku Yoshiaki | 1 | 2012–2012 | – |
| K1W | Wakafutase Tadayuki | 1 | 1968–1968 | – |
| M1W | Ganyu Kenji | 1 | 1998–1998 | – |
| M1W | Higonoumi Naoya | 1 | 1993–1993 | – |
| M1W | Kotoryu Hiroo | 1 | 1997–1997 | – |
| M1E | Kushimaumi Keita | 1 | 1991–1991 | – |
| M1W | Midorifuji · 翠富士 一成 | 1 | 2023–2023 | ● |
| M4W | Otsukasa Nobuhide | 1 | 2000–2000 | – |
| M5W | Futagoryu Isao | 1 | 1969–1969 | – |
| M8W | Wakakoma Kenzo | 1 | 1961–1961 | – |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1961–2025.