Y1W top peak
Mongolia
Country · Foreign-born
- Wrestlers
- 33
- Yusho
- 104
- Sansho
- 82
- Yok/Oz
- 7
- Basho
- 1127
Makuuchi debuts by decade when wrestlers from Mongolia first reached the top division
2
90s
12
00s
11
10s
8
20s
Roster 33 Makuuchi wrestlers, peak rank order
Every wrestler whose shusshin (birthplace) normalizes to Mongolia and who reached Makuuchi, sumo's top division, since 1958. Sorted by highest rank reached. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Shusshin (source) | Era | Basho | Y | S | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1W | Asashoryu Akinori | Mongolia, Ulaanbaatar | 2001–2010 | 55 | 25 | 6 | – |
| Y1W | Hakuho Sho | Mongolia, Ulaanbaatar | 2004–2021 | 103 | 45 | 6 | – |
| Y1W | Harumafuji Kohei | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Gobi-Altai | 2004–2017 | 78 | 9 | 10 | – |
| Y1E | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | Mongolia, Ulaanbaatar | 2020–2026 | 35 | 2 | 3 | ● |
| Y1W | Kakuryu Rikisaburo | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Sükhbaatar | 2006–2021 | 85 | 6 | 9 | – |
| Y1W | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | Mongolia, Ulaanbaatar | 2014–2025 | 52 | 10 | 9 | – |
| O1W | Kirishima · 霧島 鐵力 | Mongolia, Ulaanbaatar | 2020–2026 | 38 | 3 | 9 | ● |
| S1W | Asasekiryu Taro | Mongolia, Ulaanbaatar | 2003–2015 | 59 | – | 4 | – |
| S1W | Ichinojo Takashi | Mongolia, Arkhangai | 2014–2023 | 48 | 1 | 4 | – |
| S1W | Kyokutenho Masaru | Mongolia, Nalaikh | 1998–2015 | 99 | 1 | 7 | – |
| S1E | Tamawashi · 玉鷲 一朗 | Mongolia, Ulaanbaatar | 2008–2026 | 100 | 2 | 5 | ● |
| K1E | Hakuba Takeshi | Mongolia, Ulaanbaatar | 2008–2011 | 9 | – | – | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | Mongolia, Ulaanbaatar | 1996–2006 | 62 | – | 5 | – |
| K1E | Oshoma · 欧勝馬 出気 | Mongolia, Töv | 2024–2026 | 13 | – | 1 | ● |
| K1W | Tokitenku Yoshiaki | Mongolia, Töv, Altanbulag | 2004–2015 | 63 | – | 1 | – |
| M1W | Tokusegawa Masanao | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Uvs | 2010–2011 | 7 | – | – | – |
| M2W | Arawashi Tsuyoshi | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Khovd | 2014–2018 | 21 | – | – | – |
| M2W | Chiyoshoma · 千代翔馬 富士雄 | Mongolia, Ulaanbaatar | 2016–2026 | 45 | – | – | ● |
| M2E | Shotenro Taishi | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Khovd | 2009–2014 | 25 | – | 1 | – |
| M2W | Takanoiwa Yoshimori | Mongolia, Ulaanbaatar | 2014–2019 | 22 | – | 2 | – |
| M3E | Onokatsu · 阿武剋 一弘 | Mongolia, Uvs | 2024–2026 | 10 | – | – | ● |
| M4E | Kyokushuho Koki | Mongolia, Ulaanbaatar | 2012–2017 | 20 | – | – | – |
| M6E | Mokonami Sakae | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Zavkhan | 2009–2011 | 11 | – | – | – |
| M8W | Asahakuryu · 朝白龍 太郎 | Mongolia, Ulaanbaatar | 2026–2026 | 3 | – | – | ● |
| M8E | Roga · 狼雅 外喜義 | Mongolia, Ulaanbaatar - Russia | 2023–2026 | 14 | – | – | ● |
| M8W | Ryuo Noboru | Mongolia, Ulaanbaatar | 2007–2008 | 4 | – | – | – |
| M9W | Daishoho · 大翔鵬(だいしょうほう) | Mongolia, Ulaanbaatar | 2019–2023 | 9 | – | – | ● |
| M9W | Kagamio Hideoki | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Övörkhangai | 2014–2015 | 7 | – | – | – |
| M11E | Azumaryu Tsuyoshi | Mongolia, Ulaanbaatar - Mongolia, Gobi-Altai | 2013–2023 | 11 | – | – | – |
| M11W | Koryu Tadaharu | Mongolia, Ulaanbaatar | 2008–2011 | 9 | – | – | – |
| M13E | Mitoryu · 水戸龍(みとりゅう) | Mongolia, Ulaanbaatar | 2022–2024 | 5 | – | – | – |
| M14W | Seiro Takeshi | Mongolia, Ulaanbaatar | 2015–2016 | 3 | – | – | – |
| M16E | Tamashoho · 玉正鳳 萬平 | Mongolia, Ulaanbaatar | 2025–2025 | 2 | – | – | ● |
Birthplace from each wrestler's bio (first listed origin wins for split entries). Y = yusho (championships), S = sansho (special prizes), ● = active. Makuuchi only, 1996–2026.