All origins
Every shusshin (birthplace) that has put at least one wrestler in Makuuchi, sumo's top division, since 1958 - 61 in all (47 Japanese prefectures, 14 foreign countries), 31 with a wrestler still active. Sorted by roster size; click a column to re-sort, or filter by name and cohort. Each origin opens a full roster dossier. For the now-focused dashboard view, see the Origins section.
61 shown
| Origin | Cohort | Wrestlers | Yusho | Sansho | Yok/Oz | Era |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido ● | Japan | 50 | 115 | 108 | 12 | 1958–2026 |
| Aomori ● | Japan | 39 | 20 | 108 | 6 | 1958–2026 |
| Tokyo ● | Japan | 35 | 31 | 56 | 4 | 1958–2026 |
| Mongolia ● | Foreign | 33 | 104 | 82 | 7 | 1996–2026 |
| Chiba ● | Japan | 25 | 3 | 39 | 2 | 1958–2026 |
| Hyogo ● | Japan | 23 | 5 | 23 | 3 | 1958–2024 |
| Kagoshima ● | Japan | 22 | 3 | 43 | 2 | 1958–2025 |
| Kumamoto ● | Japan | 20 | 1 | 30 | 2 | 1958–2026 |
| Osaka ● | Japan | 20 | 1 | 33 | 2 | 1958–2026 |
| Aichi ● | Japan | 19 | 7 | 28 | 2 | 1958–2026 |
| Fukuoka | Japan | 19 | 7 | 48 | 2 | 1958–2021 |
| Ibaraki ● | Japan | 14 | 6 | 62 | 4 | 1958–2026 |
| Ishikawa ● | Japan | 13 | 20 | 40 | 3 | 1959–2026 |
| Saitama ● | Japan | 13 | 2 | 17 | – | 1958–2026 |
| Nagasaki ● | Japan | 12 | 6 | 13 | 1 | 1959–2026 |
| Kanagawa ● | Japan | 11 | 1 | 5 | 1 | 1958–2026 |
| Oita | Japan | 9 | 3 | 21 | 1 | 1958–2019 |
| Fukushima ● | Japan | 9 | 2 | 25 | – | 1958–2026 |
| Akita | Japan | 9 | 1 | 16 | 1 | 1958–2018 |
| Niigata | Japan | 9 | – | 27 | 1 | 1962–2022 |
| Yamagata ● | Japan | 8 | 5 | 13 | 1 | 1958–2025 |
| Iwate ● | Japan | 8 | – | 9 | – | 1958–2025 |
| Saga | Japan | 8 | – | 12 | 1 | 1958–2006 |
| Mie ● | Japan | 7 | 5 | 30 | 3 | 1969–2022 |
| Kochi | Japan | 7 | 1 | 47 | 1 | 1958–2020 |
| Gifu | Japan | 7 | – | 2 | – | 1958–1993 |
| U.S.A. | Foreign | 6 | 27 | 31 | 3 | 1968–2003 |
| Miyagi ● | Japan | 6 | – | 6 | – | 1962–2026 |
| Okinawa ● | Japan | 6 | – | 1 | – | 1970–2026 |
| Shizuoka ● | Japan | 6 | – | 4 | – | 1976–2026 |
| Gunma | Japan | 5 | 2 | 29 | – | 1977–2001 |
| Toyama ● | Japan | 5 | 1 | 14 | 1 | 1964–2026 |
| Russia | Foreign | 5 | – | 3 | – | 2004–2016 |
| Wakayama | Japan | 5 | – | 9 | – | 1987–2012 |
| Yamaguchi | Japan | 4 | 2 | 24 | 1 | 1971–2017 |
| Kagawa ● | Japan | 4 | 1 | 6 | 1 | 1958–2020 |
| Yamanashi ● | Japan | 4 | 1 | 16 | – | 1959–2026 |
| Ehime | Japan | 4 | – | 5 | – | 1958–2008 |
| Hiroshima | Japan | 4 | – | 20 | – | 1988–2011 |
| Shiga ● | Japan | 4 | – | 5 | – | 1976–2012 |
| Tottori ● | Japan | 3 | 5 | 10 | 1 | 1963–2026 |
| Georgia (old) | Foreign | 3 | 1 | 15 | 1 | 2004–2023 |
| Nara | Japan | 3 | 1 | 2 | – | 1996–2021 |
| Fukui | Japan | 3 | – | – | – | 1969–1988 |
| Kyoto | Japan | 3 | – | – | – | 1961–2002 |
| Miyazaki | Japan | 3 | – | 4 | – | 1967–2023 |
| Tochigi ● | Japan | 3 | – | 3 | – | 1959–2026 |
| Nagano ● | Japan | 2 | 3 | 10 | 1 | 1972–2026 |
| Ukraine ● | Foreign | 2 | 2 | 6 | 1 | 2024–2026 |
| Bulgaria | Foreign | 2 | 1 | 10 | 1 | 2004–2024 |
| Korea | Foreign | 2 | – | 1 | – | 2003–2014 |
| Okayama | Japan | 2 | – | 8 | – | 1962–1984 |
| Tokushima | Japan | 2 | – | – | – | 1986–1995 |
| Estonia | Foreign | 1 | 1 | 7 | 1 | 2006–2013 |
| Brazil | Foreign | 1 | – | 3 | – | 2011–2022 |
| China | Foreign | 1 | – | 1 | – | 2010–2018 |
| Czech | Foreign | 1 | – | – | – | 2011–2012 |
| Egypt | Foreign | 1 | – | – | – | 2013–2017 |
| Kazakhstan ● | Foreign | 1 | – | 2 | – | 2023–2026 |
| Shimane | Japan | 1 | – | 5 | – | 2010–2023 |
| Western Samoa | Foreign | 1 | – | – | – | 1987–1988 |
● = has an active wrestler · Yok/Oz = wrestlers whose peak was Yokozuna or Ozeki. Birthplace from each wrestler's bio (first listed origin wins for split entries). Makuuchi only, 1958–2026.