Y1E top peak
Tokyo
Prefecture · Japan
- Wrestlers
- 35
- Yusho
- 31
- Sansho
- 56
- Yok/Oz
- 4
- Basho
- 804
Makuuchi debuts by decade when wrestlers from Tokyo first reached the top division
5
50s
4
60s
1
70s
1
80s
5
90s
5
00s
8
10s
6
20s
Roster 35 Makuuchi wrestlers, peak rank order
Every wrestler whose shusshin (birthplace) normalizes to Tokyo and who reached Makuuchi, sumo's top division, since 1958. Sorted by highest rank reached. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Shusshin (source) | Era | Basho | Y | S | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1E | Takanohana Koji | Tokyo-to, Nakano-ku | 1990–2003 | 75 | 22 | 9 | – |
| Y1W | Tochinishiki Kiyotaka | Tokyo-to, Edogawa-ku | 1958–1960 | 10 | 1 | – | – |
| Y1W | Wakanohana Masaru | Tokyo-to, Nakano-ku | 1990–2000 | 58 | 5 | 9 | – |
| O1E | Tochiazuma Daisuke | Tokyo-to, Adachi-ku | 1996–2007 | 64 | 3 | 12 | – |
| S1E | Dewanishiki Tadao | Tokyo-to, Sumida-ku | 1958–1964 | 36 | – | 2 | – |
| S1W | Hokutoriki Hideki | Tokyo-to, Ota-ku - Tochigi-ken, Nasu-gun, Kurobane-machi - Tochigi-ken, Otawara-shi | 2002–2010 | 49 | – | 4 | – |
| S1W | Iwakaze Kakutaro | Tokyo-to, Edogawa-ku | 1958–1965 | 40 | – | 3 | – |
| S1W | Oho · 王鵬 幸之介 | Tokyo-to, Koto-ku | 2022–2026 | 26 | – | 1 | ● |
| S2E | Wakashoyo Shunichi | Tokyo-to, Nakano-ku | 1991–1996 | 23 | – | 2 | – |
| K1W | Chiyotairyu Hidemasa | Tokyo-to, Arakawa-ku | 2012–2022 | 58 | – | 1 | – |
| K1E | Jokoryu Takayuki | Tokyo-to, Kita-ku | 2012–2016 | 15 | – | – | – |
| K1W | Kurosegawa Kuniyuki | Tokyo-to, Higashimurayama-shi | 1978–1983 | 26 | – | – | – |
| K1W | Ryuko Seiho | Tokyo-to, Ota-ku | 1968–1975 | 36 | – | 6 | – |
| K1E | Takanofuji Tadao | Tokyo-to, Ota-ku | 1986–1991 | 33 | – | 1 | – |
| K1W | Tobizaru · 翔猿 正也 | Tokyo-to, Edogawa-ku | 2020–2026 | 35 | – | 2 | ● |
| M1E | Fujinokawa · 藤ノ川 成剛 | Tokyo-to, Edogawa-ku - Kyoto-fu, Kyoto-shi, Nishikyo-ku | 2025–2026 | 6 | – | 2 | ● |
| M1E | Yoshinohana Masaki | Tokyo-to, Taito-ku | 1964–1973 | 36 | – | 1 | – |
| M2E | Kitataiki Akeyoshi | Tokyo-to, Machida-shi | 2008–2016 | 38 | – | – | – |
| M3E | Mitsuneyama Hokoku | Tokyo-to, Arakawa-ku | 1958–1960 | 8 | – | – | – |
| M3E | Udagawa Katsutaro | Tokyo-to, Adachi-ku | 1960–1965 | 31 | – | – | – |
| M4W | Fujiazuma · 富士東(ふじあずま) | Tokyo-to, Adachi-ku | 2011–2015 | 17 | – | – | ● |
| M5E | Kuninobori Kunio | Tokyo-to, Itabashi-ku | 1958–1959 | 5 | – | – | – |
| M6E | Hidenoumi · 英乃海(ひでのうみ) | Tokyo-to, Edogawa-ku | 2015–2025 | 13 | – | – | ● |
| M6E | Tsurugisho · 剣翔(つるぎしょう) | Tokyo-to, Katsushika-ku | 2019–2024 | 20 | – | 1 | ● |
| M8E | Daido Kenji | Tokyo-to, Katsushika-ku | 2011–2013 | 13 | – | – | – |
| M8E | Tamakairiki Tsuyoshi | Tokyo-to, Shibuya-ku | 1991–1994 | 8 | – | – | – |
| M8E | Tamarikido Hideki | Tokyo-to, Edogawa-ku | 2001–2003 | 11 | – | – | – |
| M11E | Wakatoba Hiromi | Tokyo-to, Fuchu-shi | 2003–2006 | 7 | – | – | – |
| M13W | Kimikaze Toshiji | Tokyo-to, Chofu-shi | 2012–2012 | 1 | – | – | – |
| M13W | Towanoyama Yoshimitsu | Tokyo-to, Toshima-ku | 2002–2002 | 1 | – | – | – |
| M15E | Azumanishiki Eizaburo | Tokyo-to, Shinjuku-ku | 1962–1962 | 1 | – | – | – |
| M15E | Tohakuryu · 東白龍 雅士 | Tokyo-to, Adachi-ku | 2023–2023 | 1 | – | – | ● |
| M16W | Daikiho Masahiro | Tokyo-to, Koto-ku - Fukuoka-ken, Iizuka-shi | 2013–2013 | 1 | – | – | – |
| M17W | Hatsuyama · 羽出山 将 | Tokyo-to, Higashimurayama-shi | 2026–2026 | 1 | – | – | ● |
| M17W | Hitoshi · 日翔志 英忠 | Tokyo-to, Tachikawa-shi | 2025–2025 | 1 | – | – | ● |
Birthplace from each wrestler's bio (first listed origin wins for split entries). Y = yusho (championships), S = sansho (special prizes), ● = active. Makuuchi only, 1958–2026.