S1W top peak
Saitama
Prefecture · Japan
- Wrestlers
- 13
- Yusho
- 2
- Sansho
- 17
- Yok/Oz
- 0
- Basho
- 236
Makuuchi debuts by decade when wrestlers from Saitama first reached the top division
1
50s
1
60s
1
70s
0
80s
1
90s
3
00s
4
10s
2
20s
Roster 13 Makuuchi wrestlers, peak rank order
Every wrestler whose shusshin (birthplace) normalizes to Saitama and who reached Makuuchi, sumo's top division, since 1958. Sorted by highest rank reached. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Shusshin (source) | Era | Basho | Y | S | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1W | Abi · 阿炎 政虎 | Saitama-ken, Koshigaya-shi | 2018–2026 | 44 | 1 | 6 | ● |
| S1W | Daieisho · 大栄翔 勇人 | Saitama-ken, Asaka-shi | 2015–2026 | 61 | 1 | 7 | ● |
| S1W | Wakachichibu Komei | Saitama-ken, Chichibu-shi | 1958–1967 | 50 | – | – | – |
| K1W | Hokutofuji · 北勝富士(ほくとふじ) | Saitama-ken, Tokorozawa-shi | 2016–2025 | 49 | – | 3 | – |
| M3E | Tochifuji Katsutake | Saitama-ken, Kumagaya-shi | 1968–1973 | 11 | – | – | – |
| M6W | Fujiseiun · 藤青雲 龍輝 | Saitama-ken, Asaka-shi - Kumamoto-ken, Kumamoto-shi, Nishi-ku | 2026–2026 | 2 | – | 1 | ● |
| M9E | Konuma Katsuyuki | Saitama-ken, Kasukabe-shi | 1976–1976 | 2 | – | – | – |
| M9W | Yamamotoyama Ryuta | Saitama-ken, Saitama-shi | 2009–2009 | 5 | – | – | – |
| M12W | Shunketsu Yuji | Saitama-ken, Misato-shi | 2005–2006 | 5 | – | – | – |
| M13W | Owakamatsu Yoshihiro | Saitama-ken, Koshigaya-shi | 1990–1991 | 4 | – | – | – |
| M15W | Sakaizawa Kenichi | Saitama-ken, Saitama-shi | 2008–2008 | 1 | – | – | – |
| M16W | Tsurugidake Teruki | Saitama-ken, Chichibu-gun, Ogano-machi | 2011–2011 | 1 | – | – | – |
| M18E | Tochitaikai · 栃大海 雄 | Saitama-ken, Koshigaya-shi | 2025–2025 | 1 | – | – | ● |
Birthplace from each wrestler's bio (first listed origin wins for split entries). Y = yusho (championships), S = sansho (special prizes), ● = active. Makuuchi only, 1958–2026.