Thrust · Unbalancing
hatakikomi
Slap down
- Wins
- 3,982
- Share
- 7.04%
- First
- 1958
- Latest
- 2026
How it works
Step aside as the opponent charges and slap their back down. A counter-attack against an over-eager rival.
Frequency by decade bouts won by hatakikomi across the Makuuchi era
57
50s
367
60s
478
70s
524
80s
597
90s
710
00s
743
10s
507
20s
Top practitioners most hatakikomi wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by hatakikomi since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by hatakikomi | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| S1E | Aoiyama Kosuke | 139 | 2011–2023 | – |
| O1W | Chiyotaikai Ryuji | 118 | 1997–2009 | – |
| O1E | Takayasu · 高安 晃 | 106 | 2011–2026 | ● |
| S1E | Masudayama Yasuhito | 99 | 1977–1985 | – |
| Y1W | Kakuryu Rikisaburo | 96 | 2006–2020 | – |
| S1W | Takekaze Akira | 96 | 2003–2018 | – |
| O1W | Miyabiyama Tetsushi | 95 | 1999–2013 | – |
| S1W | Terao Tsunefumi | 92 | 1986–2001 | – |
| Y1W | Hakuho Sho | 91 | 2004–2021 | – |
| S1W | Kirinji Kazuharu | 89 | 1974–1988 | – |
| S1W | Takatoriki Tadashige | 73 | 1990–2001 | – |
| K1W | Chiyotairyu Hidemasa | 71 | 2012–2022 | – |
| S1W | Tamakasuga Ryoji | 68 | 1996–2008 | – |
| O1E | Kaio Hiroyuki | 67 | 1994–2011 | – |
| Y1W | Taiho Koki | 66 | 1961–1970 | – |
| S1W | Aobajo Yukio | 64 | 1975–1985 | – |
| K1W | Tokitenku Yoshiaki | 64 | 2005–2015 | – |
| K1W | Takamisugi Takakatsu | 63 | 1981–1995 | – |
| K1W | Itai Keisuke | 62 | 1982–1991 | – |
| S1W | Fujizakura Yoshimori | 60 | 1971–1983 | – |
| S1W | Daieisho · 大栄翔 勇人 | 59 | 2016–2026 | ● |
| K1W | Misugisato Koji | 59 | 1988–1997 | – |
| K1E | Toki Susumu | 59 | 1998–2005 | – |
| S1E | Aminishiki Ryuji | 58 | 2000–2018 | – |
| K1E | Kotoinazuma Yoshihiro | 58 | 1988–1998 | – |
| K1W | Kokkai Futoshi | 57 | 2004–2011 | – |
| Y1E | Kotozakura Masakatsu | 55 | 1963–1974 | – |
| S1E | Aran Hakutora | 55 | 2008–2013 | – |
| S1W | Kurohimeyama Hideo | 55 | 1970–1981 | – |
| O1W | Asashio Taro | 52 | 1978–1989 | – |
| S1W | Tosanoumi Toshio | 52 | 1995–2010 | – |
| S1W | Abi · 阿炎 政虎 | 51 | 2018–2026 | ● |
| S1W | Tochiozan Yuichiro | 51 | 2009–2020 | – |
| K1W | Ryuko Seiho | 51 | 1968–1975 | – |
| M1E | Kasugafuji Akihiro | 51 | 1989–1996 | – |
| Y1E | Kitanofuji Katsuaki | 50 | 1964–1973 | – |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 50 | 2006–2019 | – |
| O2W | Tochinoshin Tsuyoshi | 49 | 2008–2022 | – |
| S1W | Kyokutenho Masaru | 48 | 1998–2014 | – |
| S1W | Toryu Kenji | 48 | 1979–1988 | – |
| Y1W | Kitanoumi Toshimitsu | 47 | 1973–1984 | – |
| S1W | Asasekiryu Taro | 47 | 2003–2015 | – |
| O1E | Tochiazuma Daisuke | 46 | 1996–2006 | – |
| O2W | Maenoyama Taro | 46 | 1966–1974 | – |
| K1E | Wakajishi Shigenori | 46 | 1973–1982 | – |
| M1W | Asanowaka Takehiko | 46 | 1994–2004 | – |
| K1W | Kyokushuzan Noboru | 45 | 1996–2006 | – |
| M2W | Asanosho Hajime | 45 | 1995–2000 | – |
| S1W | Takamiyama Daigoro | 42 | 1969–1983 | – |
| S1E | Tamawashi · 玉鷲 一朗 | 42 | 2010–2025 | ● |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1958–2026.