Push · Pushing
oshitaoshi
Frontal push down
- Wins
- 1,369
- Share
- 2.42%
- First
- 1958
- Latest
- 2026
How it works
Like oshidashi but they fall before stepping out - pushed down inside the ring.
Frequency by decade bouts won by oshitaoshi across the Makuuchi era
23
50s
176
60s
147
70s
153
80s
210
90s
238
00s
236
10s
188
20s
Top practitioners most oshitaoshi wins, 1958-present
Wrestlers who have won the most Makuuchi bouts by oshitaoshi since 1958. Sorted by wins, then peak rank. Each name opens a full career profile.
| Peak | Shikona | Wins by oshitaoshi | Era | Active |
|---|---|---|---|---|
| Y1W | Musashimaru Koyo | 51 | 1991–2003 | – |
| S1E | Tamawashi · 玉鷲 一朗 | 41 | 2010–2026 | ● |
| Y1E | Akebono Taro | 38 | 1990–2000 | – |
| S1W | Fujizakura Yoshimori | 34 | 1971–1983 | – |
| O1E | Wakahaguro Tomoaki | 31 | 1958–1964 | – |
| S1W | Kurohimeyama Hideo | 31 | 1969–1981 | – |
| K1W | Fujinishiki Akira | 29 | 1959–1968 | – |
| S1W | Takamiyama Daigoro | 28 | 1968–1984 | – |
| S1W | Tochiozan Yuichiro | 27 | 2007–2019 | – |
| O1W | Musoyama Masashi | 26 | 1993–2004 | – |
| K1E | Hirokawa Taizo | 26 | 1962–1967 | – |
| O1W | Dejima Takeharu | 25 | 1997–2009 | – |
| O1E | Kaio Hiroyuki | 25 | 1994–2009 | – |
| S1W | Tochinonada Taiichi | 25 | 1997–2011 | – |
| S1W | Tosanoumi Toshio | 25 | 1995–2009 | – |
| K1E | Toki Susumu | 24 | 1998–2005 | – |
| S1E | Aminishiki Ryuji | 23 | 2001–2016 | – |
| O1W | Asashio Taro | 22 | 1978–1987 | – |
| O1W | Konishiki Yasokichi | 22 | 1984–1997 | – |
| O1W | Miyabiyama Tetsushi | 22 | 1999–2012 | – |
| O1E | Takayasu · 高安 晃 | 22 | 2011–2026 | ● |
| M2E | Toyohibiki Ryuta | 22 | 2007–2016 | – |
| Y1W | Harumafuji Kohei | 21 | 2006–2016 | – |
| O1W | Chiyotaikai Ryuji | 21 | 1998–2009 | – |
| S1W | Takatoriki Tadashige | 21 | 1990–2002 | – |
| K1W | Hokutofuji · 北勝富士(ほくとふじ) | 21 | 2017–2024 | – |
| O1E | Tochiazuma Daisuke | 20 | 1997–2006 | – |
| S1E | Kotogaume Tsuyoshi | 20 | 1985–1992 | – |
| S1W | Takekaze Akira | 20 | 2003–2018 | – |
| K1W | Takamisugi Takakatsu | 20 | 1984–1995 | – |
| Y1E | Kotozakura Masakatsu | 19 | 1966–1973 | – |
| O1E | Daiju Hisateru | 19 | 1970–1977 | – |
| S1W | Daieisho · 大栄翔 勇人 | 19 | 2016–2025 | ● |
| Y1W | Taiho Koki | 18 | 1960–1971 | – |
| S1W | Takanosho · 隆の勝 伸明 | 18 | 2018–2025 | ● |
| S1W | Tamakasuga Ryoji | 18 | 1996–2008 | – |
| S1W | Tamanoshima Arata | 18 | 2001–2009 | – |
| S1W | Abi · 阿炎 政虎 | 17 | 2018–2026 | ● |
| S1E | Aoiyama Kosuke | 17 | 2012–2023 | – |
| M3E | Kagayaki · 輝 大士 | 17 | 2016–2022 | ● |
| Y1W | Hakuho Sho | 16 | 2006–2018 | – |
| Y1W | Hokutoumi Nobuyoshi | 16 | 1985–1991 | – |
| Y1E | Kisenosato Yutaka | 16 | 2005–2016 | – |
| O1E | Mitakeumi · 御嶽海 久司 | 16 | 2016–2025 | ● |
| O1W | Hokutenyu Katsuhiko | 15 | 1981–1988 | – |
| S1E | Fukunohana Koichi | 15 | 1966–1975 | – |
| S1W | Hokutoriki Hideki | 15 | 2002–2010 | – |
| S1E | Kaisei Ichiro | 15 | 2011–2020 | – |
| S1W | Kirinji Kazuharu | 15 | 1975–1985 | – |
| S1W | Yoshikaze Masatsugu | 15 | 2006–2018 | – |
● = active. Wins are per-perspective counts (each bout is recorded once for the winner). Cache double-counting is removed from the total / decade columns but kept for the per-wrestler row. Makuuchi only, 1958–2026.