Tournaments
Every honbasho (grand tournament) of the top division since the six-basho calendar settled in 1958 — 404 in all, through 2026. Six bashos a year, fifteen days each, held in Tokyo, Osaka, Nagoya, and Fukuoka on a fixed rotation. Listed newest-first within each era; every row opens a full tournament dossier with the banzuke, yusho, sansho, and kimarite mix.
2020–present
38 basho| Tournament | Venue | Yusho | Record |
|---|---|---|---|
| 2026 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | — | — |
| 2026 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kirishima · 霧島 鐵力 | 12-3 |
| 2026 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Aonishiki · 安青錦 新大 | 12-3 |
| 2025 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Aonishiki · 安青錦 新大 | 12-3 |
| 2025 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Onosato · 大の里 泰輝 | 13-2 |
| 2025 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Kotoshoho · 琴勝峰 吉成 | 13-2 |
| 2025 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Onosato · 大の里 泰輝 | 14-1 |
| 2025 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Onosato · 大の里 泰輝 | 12-3 |
| 2025 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | 12-3 |
| 2024 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Kotozakura · 琴櫻 将傑 | 14-1 |
| 2024 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Onosato · 大の里 泰輝 | 13-2 |
| 2024 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 12-3 |
| 2024 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Onosato · 大の里 泰輝 | 12-3 |
| 2024 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Takerufuji · 尊富士 弥輝也 | 13-2 |
| 2024 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 13-2 |
| 2023 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Kirishima · 霧島 鐵力 | 13-2 |
| 2023 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takakeisho Takanobu | 11-4 |
| 2023 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hoshoryu · 豊昇龍 智勝 | 12-3 |
| 2023 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 14-1 |
| 2023 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kirishima · 霧島 鐵力 | 12-3 |
| 2023 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takakeisho Takanobu | 12-3 |
| 2022 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Abi · 阿炎 政虎 | 12-3 |
| 2022 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Tamawashi · 玉鷲 一朗 | 13-2 |
| 2022 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Ichinojo Takashi | 12-3 |
| 2022 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 12-3 |
| 2022 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Wakatakakage · 若隆景 渥 | 12-3 |
| 2022 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Mitakeumi · 御嶽海 久司 | 13-2 |
| 2021 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 15-0 |
| 2021 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 13-2 |
| 2021 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2021 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 12-3 |
| 2021 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 12-3 |
| 2021 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Daieisho · 大栄翔 勇人 | 13-2 |
| 2020 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Takakeisho Takanobu | 13-2 |
| 2020 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Shodai · 正代 直也 | 13-2 |
| 2020 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 13-2 |
| 2020 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2020 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Tokushoryu Makoto | 14-1 |
2010–2019
59 basho| Tournament | Venue | Yusho | Record |
|---|---|---|---|
| 2019 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2019 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Mitakeumi · 御嶽海 久司 | 12-3 |
| 2019 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Kakuryu Rikisaburo | 14-1 |
| 2019 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asanoyama · 朝乃山 広暉 | 12-3 |
| 2019 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2019 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Tamawashi · 玉鷲 一朗 | 13-2 |
| 2018 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Takakeisho Takanobu | 13-2 |
| 2018 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2018 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Mitakeumi · 御嶽海 久司 | 13-2 |
| 2018 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kakuryu Rikisaburo | 14-1 |
| 2018 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kakuryu Rikisaburo | 13-2 |
| 2018 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Tochinoshin Tsuyoshi | 14-1 |
| 2017 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2017 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Harumafuji Kohei | 11-4 |
| 2017 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2017 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2017 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kisenosato Yutaka | 13-2 |
| 2017 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kisenosato Yutaka | 14-1 |
| 2016 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Kakuryu Rikisaburo | 14-1 |
| 2016 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Goeido Gotaro | 15-0 |
| 2016 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Harumafuji Kohei | 13-2 |
| 2016 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2016 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2016 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kotoshogiku Kazuhiro | 14-1 |
| 2015 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Harumafuji Kohei | 13-2 |
| 2015 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kakuryu Rikisaburo | 12-3 |
| 2015 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2015 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Terunofuji Haruo · 照ノ富士 春雄 | 12-3 |
| 2015 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2015 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2014 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2014 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2014 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2014 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2014 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kakuryu Rikisaburo | 14-1 |
| 2014 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2013 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Harumafuji Kohei | 14-1 |
| 2013 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2013 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2013 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2013 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2013 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Harumafuji Kohei | 15-0 |
| 2012 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2012 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Harumafuji Kohei | 15-0 |
| 2012 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Harumafuji Kohei | 15-0 |
| 2012 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kyokutenho Masaru | 12-3 |
| 2012 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2012 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Baruto Kaito | 14-1 |
| 2011 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2011 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2011 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Harumafuji Kohei | 14-1 |
| 2011 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2011 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2010 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2010 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2010 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2010 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2010 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2010 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 13-2 |
2000–2009
60 basho| Tournament | Venue | Yusho | Record |
|---|---|---|---|
| 2009 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2009 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2009 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2009 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Harumafuji Kohei | 14-1 |
| 2009 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2009 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2008 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2008 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2008 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2008 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kotooshu Katsunori | 14-1 |
| 2008 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2008 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2007 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Hakuho Sho | 12-3 |
| 2007 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2007 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2007 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 15-0 |
| 2007 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hakuho Sho | 13-2 |
| 2007 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2006 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Asashoryu Akinori | 15-0 |
| 2006 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2006 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2006 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hakuho Sho | 14-1 |
| 2006 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2006 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Tochiazuma Daisuke | 14-1 |
| 2005 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2005 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2005 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2005 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 15-0 |
| 2005 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2005 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 15-0 |
| 2004 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2004 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kaio Hiroyuki | 13-2 |
| 2004 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2004 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2004 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Asashoryu Akinori | 15-0 |
| 2004 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 15-0 |
| 2003 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Tochiazuma Daisuke | 13-2 |
| 2003 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2003 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Kaio Hiroyuki | 12-3 |
| 2003 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 13-2 |
| 2003 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Chiyotaikai Ryuji | 12-3 |
| 2003 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2002 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Asashoryu Akinori | 14-1 |
| 2002 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Musashimaru Koyo | 13-2 |
| 2002 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Chiyotaikai Ryuji | 14-1 |
| 2002 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Musashimaru Koyo | 13-2 |
| 2002 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Musashimaru Koyo | 13-2 |
| 2002 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Tochiazuma Daisuke | 13-2 |
| 2001 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Musashimaru Koyo | 13-2 |
| 2001 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kotomitsuki Keiji | 13-2 |
| 2001 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Kaio Hiroyuki | 13-2 |
| 2001 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 13-2 |
| 2001 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kaio Hiroyuki | 13-2 |
| 2001 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 2000 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Akebono Taro | 14-1 |
| 2000 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Musashimaru Koyo | 14-1 |
| 2000 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Akebono Taro | 13-2 |
| 2000 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kaio Hiroyuki | 14-1 |
| 2000 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Takatoriki Tadashige | 13-2 |
| 2000 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Musoyama Masashi | 13-2 |
1990–1999
60 basho| Tournament | Venue | Yusho | Record |
|---|---|---|---|
| 1999 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Musashimaru Koyo | 12-3 |
| 1999 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Musashimaru Koyo | 12-3 |
| 1999 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Dejima Takeharu | 13-2 |
| 1999 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Musashimaru Koyo | 13-2 |
| 1999 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Musashimaru Koyo | 13-2 |
| 1999 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyotaikai Ryuji | 13-2 |
| 1998 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Kotonishiki Katsuhiro | 14-1 |
| 1998 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 13-2 |
| 1998 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1998 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Wakanohana Masaru | 12-3 |
| 1998 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Wakanohana Masaru | 14-1 |
| 1998 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Musashimaru Koyo | 12-3 |
| 1997 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Takanonami Sadahiro | 14-1 |
| 1997 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 13-2 |
| 1997 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Takanohana Koji | 13-2 |
| 1997 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Akebono Taro | 13-2 |
| 1997 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Takanohana Koji | 12-3 |
| 1997 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Wakanohana Masaru | 14-1 |
| 1996 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Musashimaru Koyo | 11-4 |
| 1996 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 15-0 |
| 1996 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Takanohana Koji | 13-2 |
| 1996 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1996 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1996 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanonami Sadahiro | 14-1 |
| 1995 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Wakanohana Masaru | 12-3 |
| 1995 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 15-0 |
| 1995 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Takanohana Koji | 13-2 |
| 1995 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1995 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Akebono Taro | 14-1 |
| 1995 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 13-2 |
| 1994 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Takanohana Koji | 15-0 |
| 1994 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 15-0 |
| 1994 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Musashimaru Koyo | 15-0 |
| 1994 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1994 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Akebono Taro | 12-3 |
| 1994 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1993 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Akebono Taro | 13-2 |
| 1993 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Akebono Taro | 14-1 |
| 1993 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Akebono Taro | 13-2 |
| 1993 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1993 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Wakanohana Masaru | 14-1 |
| 1993 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Akebono Taro | 13-2 |
| 1992 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Akebono Taro | 14-1 |
| 1992 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1992 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Mitoizumi Masayuki | 13-2 |
| 1992 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Akebono Taro | 13-2 |
| 1992 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Konishiki Yasokichi | 13-2 |
| 1992 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanohana Koji | 14-1 |
| 1991 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Konishiki Yasokichi | 13-2 |
| 1991 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kotonishiki Katsuhiro | 13-2 |
| 1991 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Kotofuji Takaya | 14-1 |
| 1991 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asahifuji Seiya | 14-1 |
| 1991 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hokutoumi Nobuyoshi | 13-2 |
| 1991 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kirishima Kazuhiro | 14-1 |
| 1990 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 13-2 |
| 1990 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hokutoumi Nobuyoshi | 14-1 |
| 1990 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Asahifuji Seiya | 14-1 |
| 1990 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asahifuji Seiya | 14-1 |
| 1990 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hokutoumi Nobuyoshi | 13-2 |
| 1990 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
1980–1989
60 basho| Tournament | Venue | Yusho | Record |
|---|---|---|---|
| 1989 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Konishiki Yasokichi | 14-1 |
| 1989 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 15-0 |
| 1989 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Chiyonofuji Mitsugu | 12-3 |
| 1989 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hokutoumi Nobuyoshi | 13-2 |
| 1989 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1989 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hokutoumi Nobuyoshi | 14-1 |
| 1988 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1988 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 15-0 |
| 1988 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Chiyonofuji Mitsugu | 15-0 |
| 1988 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1988 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Onokuni Yasushi | 13-2 |
| 1988 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Asahifuji Seiya | 14-1 |
| 1987 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 15-0 |
| 1987 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hokutoumi Nobuyoshi | 14-1 |
| 1987 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1987 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Onokuni Yasushi | 15-0 |
| 1987 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hokutoumi Nobuyoshi | 12-3 |
| 1987 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 12-3 |
| 1986 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 13-2 |
| 1986 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1986 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1986 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 13-2 |
| 1986 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Hokutoumi Nobuyoshi | 13-2 |
| 1986 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 13-2 |
| 1985 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1985 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 15-0 |
| 1985 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Hokutenyu Katsuhiko | 13-2 |
| 1985 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1985 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Asashio Taro | 13-2 |
| 1985 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 15-0 |
| 1984 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1984 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Tagaryu Shoji | 13-2 |
| 1984 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Wakashimazu Mutsuo | 15-0 |
| 1984 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kitanoumi Toshimitsu | 15-0 |
| 1984 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Wakashimazu Mutsuo | 14-1 |
| 1984 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanosato Toshihide | 13-2 |
| 1983 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1983 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanosato Toshihide | 15-0 |
| 1983 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Takanosato Toshihide | 14-1 |
| 1983 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Hokutenyu Katsuhiko | 14-1 |
| 1983 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Chiyonofuji Mitsugu | 15-0 |
| 1983 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kotokaze Koki | 14-1 |
| 1982 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1982 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Takanosato Toshihide | 15-0 |
| 1982 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Chiyonofuji Mitsugu | 12-3 |
| 1982 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 13-2 |
| 1982 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Chiyonofuji Mitsugu | 13-2 |
| 1982 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kitanoumi Toshimitsu | 13-2 |
| 1981 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Chiyonofuji Mitsugu | 12-3 |
| 1981 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kotokaze Koki | 12-3 |
| 1981 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1981 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kitanoumi Toshimitsu | 14-1 |
| 1981 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kitanoumi Toshimitsu | 13-2 |
| 1981 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Chiyonofuji Mitsugu | 14-1 |
| 1980 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Wajima Hiroshi | 14-1 |
| 1980 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Wakanohana Kanji | 14-1 |
| 1980 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Kitanoumi Toshimitsu | 15-0 |
| 1980 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kitanoumi Toshimitsu | 14-1 |
| 1980 Haru | EDION Arena Osaka · Osaka | Kitanoumi Toshimitsu | 13-2 |
| 1980 Hatsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Mienoumi Tsuyoshi | 15-0 |
1970–1979
60 basho| Tournament | Venue | Yusho | Record |
|---|---|---|---|
| 1979 Kyushu | Fukuoka Kokusai Centre · Fukuoka | Mienoumi Tsuyoshi | 14-1 |
| 1979 Aki | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Kitanoumi Toshimitsu | 13-2 |
| 1979 Nagoya | IG Arena (new 2025) · Nagoya | Wajima Hiroshi | 14-1 |
| 1979 Natsu | Ryogoku Kokugikan · Tokyo | Wakanohana Kanji | 14-1 |
